BMW Kasko Değer Listesi 2026
BMW kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) her ay yayımladığı kasko değer tablosundan derlenmiştir. Bu sayfada BMW markasının değeri yayımlanan 1.295 otomobil varyantı 154 model ailesinde toplanmış hâlde, 2008 ile 2026 arasındaki model yıllarıyla birlikte listelenir. Tutarlar 15 Eylül 2026 tarihli listeye aittir; liste 6 sayfaya bölünmüştür.
- Model
- 1.295
- En yeni model yılı
- 2026
- Değer kaydı
- 5.961
- 12 ayda medyan değişim
- +%5,6
- Veri tarihi
- Eylül 2026
154 model ailesinde
en eski 2008
model ve yıl kırılımı
1.090 modelin medyanı
TSB kasko değer listesi
Bu sayfayı paylaşın. BMW kullanan yakınlarınızla paylaşarak güncel TSB değerlerini incelemelerine yardımcı olun.
BMW modellerinin güncel kasko değerleri
Her kart bir model ailesidir: TSB listesinde aynı modelin motor, şanzıman ve donanım kırılımları ayrı satırlarda geçer, burada tek kartta toplanır. Kartı açtığınızda ailenin bütün varyantları, model yılları ve güncel kasko değerleri görünür. Değeri yayımlanmayan modeller listeye alınmaz. Bu sayfada 30 kart ve 239 varyant yer alır; markanın 154 model ailesi 6 sayfaya bölünmüştür.
30 model ailesi / 239 varyant /sayfa 5 / 6, markada toplam 154 kart
Kartlardaki çubuk, ailenin değer aralığını markanın en ucuz (₺339.793) ve en pahalı (₺43.385.130) modeli arasındaki cetvelde gösterir.
i3
₺1.432.365 - ₺2.158.943▲ +%5,6En pahalı: (120 Ah) Edition Electric
i3 ailesinin 10 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (120 Ah) Edition ElectricTSB 1799 | 2014 - 2021 | ₺2.158.9432021 | 4 model yılı
|
| 02 | Suite (170)TSB 1649 | 2014 - 2018 | ₺1.998.0482018 | 5 model yılı
|
| 03 | Lodge (170)TSB 1648 | 2014 - 2018 | ₺1.931.4702018 | 5 model yılı
|
| 04 | (170)TSB 1646 | 2014 - 2018 | ₺1.869.5982018 | 5 model yılı
|
| 05 | Loft (170)TSB 1647 | 2014 - 2018 | ₺1.869.5982018 | 5 model yılı
|
| 06 | 94ah Premium TechnoTSB 1491 | 2013 - 2017 | ₺1.624.1322017 | 4 model yılı
|
| 07 | 94ah PureTSB 1490 | 2013 - 2017 | ₺1.592.5592017 | 5 model yılı
|
| 08 | Premium TechnoTSB 1386 | 2012 - 2017 | ₺1.519.4782017 | 6 model yılı
|
| 09 | PureTSB 1385 | 2012 - 2017 | ₺1.498.0482017 | 6 model yılı
|
| 10 | StandartTSB 1083 | 2011 - 2016 | ₺1.432.3652016 | 5 model yılı
|
i3s
₺2.055.619 - ₺2.630.977▲ +%5,6En pahalı: (120 Ah) Edition Electric
i3s ailesinin 5 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (120 Ah) Edition ElectricTSB 1821 | 2014 - 2021 | ₺2.630.9772021 | 7 model yılı
|
| 02 | Suite (184)TSB 1653 | 2014 - 2018 | ₺2.106.7962018 | 5 model yılı
|
| 03 | Lodge (184)TSB 1652 | 2014 - 2018 | ₺2.072.9272018 | 5 model yılı
|
| 04 | (184)TSB 1650 | 2014 - 2018 | ₺2.055.6192018 | 5 model yılı
|
| 05 | Loft (184)TSB 1651 | 2014 - 2018 | ₺2.055.6192018 | 5 model yılı
|
i4
₺3.252.300 - ₺7.385.605▲ +%5,6En pahalı: M50 Xdrive (400kw)
i4 ailesinin 8 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M50 Xdrive (400kw)TSB 2014 | 2024 - 2025 | ₺7.385.6052025 | 2 model yılı
|
| 02 | Edrive40 Edition M Sport (160kw)TSB 1990 | 2015 - 2026 | ₺6.861.1002026 | 8 model yılı
|
| 03 | M50 Edition M Sport (400kw)TSB 1913 | 2015 - 2024 | ₺6.308.8882024 | 4 model yılı
|
| 04 | Edrive40 M Sport (160kw)TSB 1987 | 2015 - 2026 | ₺6.230.4002026 | 6 model yılı
|
| 05 | Edrive40 Sport Line (160kw)TSB 2050 | 2025 - 2026 | ₺5.630.7002026 | 2 model yılı
|
| 06 | Edrive40 M Sport (250kw)TSB 1988 | 2015 - 2024 | ₺4.627.8912024 | 5 model yılı
|
| 07 | Edrive40 M SportTSB 1915 | 2015 - 2024 | ₺4.062.6752024 | 6 model yılı
|
| 08 | Edrive30 M SportTSB 1982 | 2023 | ₺3.252.3002023 | tek yıl |
i5
₺5.284.651 - ₺10.424.700▲ +%4,7En pahalı: M60 Xdrive Touring M
i5 ailesinin 10 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M60 Xdrive Touring MTSB 2015 | 2024 - 2026 | ₺10.424.7002026 | 3 model yılı
|
| 02 | M60 XdriveTSB 1985 | 2015 - 2026 | ₺10.360.8002026 | 8 model yılı
|
| 03 | Xdrive40 Touring Edition M Sport (290kw)TSB 2059 | 2025 - 2026 | ₺8.831.7002026 | 2 model yılı
|
| 04 | Xdrive40 Edition M Sport (290 KW)TSB 2058 | 2025 - 2026 | ₺8.412.7002026 | 2 model yılı
|
| 05 | Xdrive40 Touring M Sport (290kw)TSB 2040 | 2025 - 2026 | ₺8.403.1002026 | 2 model yılı
|
| 06 | Edrive40 Edition M Sport (160kw)TSB 2057 | 2025 - 2026 | ₺8.048.7002026 | 2 model yılı
|
| 07 | Xdrive40 M Sport (290 KW)TSB 2008 | 2015 - 2026 | ₺7.997.0002026 | 5 model yılı
|
| 08 | Edrive40 M Sport (160kw)TSB 1986 | 2015 - 2026 | ₺7.842.6002026 | 6 model yılı
|
| 09 | Xdrive40 Luxury Line (290 KW)TSB 2007 | 2015 - 2025 | ₺6.026.7452025 | 4 model yılı
|
| 10 | Edrive40 Luxury Line (160kw)TSB 2001 | 2015 - 2025 | ₺5.284.6512025 | 6 model yılı
|
i7
₺9.215.507 - ₺16.000.000▲ +%5,6En pahalı: M70 Xdrive M FL
i7 ailesinin 7 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M70 Xdrive M FLTSB 2072 | 2026 | ₺16.000.0002026 | tek yıl |
| 02 | M70 XdriveTSB 2004 | 2015 - 2026 | ₺15.909.4002026 | 8 model yılı
|
| 03 | 60 Xdrive M ExcellenceTSB 2071 | 2026 | ₺15.136.9002026 | tek yıl |
| 04 | Xdrive60 M ExcellenceTSB 1949 | 2015 - 2026 | ₺14.709.2002026 | 9 model yılı
|
| 05 | 60 Xdrive Pure ExcellenceTSB 2070 | 2026 | ₺14.370.4002026 | tek yıl |
| 06 | Xdrive60 Pure ExcellenceTSB 1948 | 2015 - 2026 | ₺14.188.0002026 | 9 model yılı
|
| 07 | Edrive50TSB 1994 | 2015 - 2023 | ₺9.215.5072023 | 5 model yılı
|
i8
₺5.514.879 - ₺8.314.443▲ +%5,6En pahalı: Roadster 1.5 (374) Accaro
i8 ailesinin 9 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Roadster 1.5 (374) AccaroTSB 1713 | 2014 - 2018 | ₺8.314.4432018 | 4 model yılı
|
| 02 | Roadstar 1.5 (374) HaloTSB 1712 | 2014 - 2018 | ₺8.120.2032018 | 4 model yılı
|
| 03 | Roadster 1.5 (374)TSB 1697 | 2014 - 2018 | ₺7.540.8712018 | 3 model yılı
|
| 04 | Coupe 1.5 (374) AccaroTSB 1711 | 2014 - 2018 | ₺6.242.2862018 | 4 model yılı
|
| 05 | Coupe 1.5 (374) HaloTSB 1710 | 2014 - 2018 | ₺6.120.0882018 | 4 model yılı
|
| 06 | Coupe 1.5 (374)TSB 1696 | 2014 - 2018 | ₺5.993.9792018 | 3 model yılı
|
| 07 | StandartTSB 1084 | 2011 - 2016 | ₺5.610.9762016 | 5 model yılı
|
| 08 | Premium TechnoTSB 1388 | 2012 - 2017 | ₺5.514.8792017 | 6 model yılı
|
| 09 | PureTSB 1387 | 2012 - 2017 | ₺5.514.8792017 | 6 model yılı
|
iX
₺4.291.947 - ₺11.504.200▼ -%35,5En pahalı: M70 M
iX ailesinin 7 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M70 MTSB 2037 | 2025 - 2026 | ₺11.504.2002026 | 2 model yılı
|
| 02 | Xdrive60 M SportTSB 2036 | 2025 - 2026 | ₺10.783.4002026 | 2 model yılı
|
| 03 | M60 M PerformanceTSB 1933 | 2015 - 2024 | ₺6.147.3202024 | 5 model yılı
|
| 04 | Xdrive50 First Edition SportTSB 1925 | 2015 - 2024 | ₺5.588.4732024 | 5 model yılı
|
| 05 | Xdrive50TSB 1890 | 2015 - 2021 | ₺4.599.7602021 | 5 model yılı
|
| 06 | Xdrive40 First Edition SportTSB 1888 | 2014 - 2024 | ₺4.470.7782024 | 9 model yılı
|
| 07 | Xdrive40 First Edition EssenceTSB 1887 | 2014 - 2024 | ₺4.291.9472024 | 9 model yılı
|
iX1
₺3.136.169 - ₺7.162.120▲ +%5,6En pahalı: Xdrive30 M Sport
iX1 ailesinin 6 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive30 M SportTSB 1958 | 2014 - 2026 | ₺7.162.1202026 | 7 model yılı
|
| 02 | Edrive20 M SportTSB 1997 | 2015 - 2026 | ₺4.654.2002026 | 7 model yılı
|
| 03 | Edrive20 X-LineTSB 1996 | 2015 - 2026 | ₺4.486.0002026 | 7 model yılı
|
| 04 | Edrive20 Sport LineTSB 2026 | 2024 - 2026 | ₺4.261.8002026 | 3 model yılı
|
| 05 | Xdrive30 X-LineTSB 1968 | 2015 - 2024 | ₺4.141.3412024 | 6 model yılı
|
| 06 | Edrive20 X-Line STSB 1989 | 2015 - 2023 | ₺3.136.1692023 | 3 model yılı
|
iX2
₺4.498.600 - ₺4.699.90012 ay: veri yokEn pahalı: Edrive20 M Sport
iX2 ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Edrive20 M SportTSB 2005 | 2015 - 2026 | ₺4.699.9002026 | 7 model yılı
|
| 02 | Edrive20 Sport LineTSB 2022 | 2024 - 2026 | ₺4.498.6002026 | 3 model yılı
|
iX3
₺3.635.432 - ₺6.819.500▲ +%5,6En pahalı: Xdrive50 M Sport
iX3 ailesinin 5 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive50 M SportTSB 2064 | 2026 | ₺6.819.5002026 | tek yıl |
| 02 | Edrive30 ImpressiveTSB 1945 | 2015 - 2024 | ₺6.804.5332024 | 7 model yılı
|
| 03 | Edrive20 ImpressiveTSB 1944 | 2015 - 2024 | ₺5.716.8872024 | 7 model yılı
|
| 04 | LCI ImpressiveTSB 1902 | 2015 - 2022 | ₺4.064.2732022 | 4 model yılı
|
| 05 | ImpressiveTSB 1836 | 2015 - 2021 | ₺3.635.4322021 | 3 model yılı
|
M
₺2.759.248 - ₺4.378.700▲ +%5,6En pahalı: 550d Xdrive
M ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 550d XdriveTSB 1039 | 2011 - 2016 | ₺4.378.7002016 | 6 model yılı
|
| 02 | 550i XdriveTSB 1126 | 2012 - 2014 | ₺2.759.2482014 | 2 model yılı
|
M2
₺3.466.827 - ₺22.459.400▲ +%5,6En pahalı: CS Coupe
M2 ailesinin 9 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CS CoupeTSB 2061 | 2025 - 2026 | ₺22.459.4002026 | 2 model yılı
|
| 02 | Coupe 3.0 (480)TSB 2029 | 2025 - 2026 | ₺15.172.0002026 | 2 model yılı
|
| 03 | CSTSB 1824 | 2015 - 2020 | ₺10.047.3942020 | 2 model yılı
|
| 04 | Coupe Competition Future EditionTSB 1820 | 2014 - 2020 | ₺8.750.3842020 | 6 model yılı
|
| 05 | Coupe 3.0 (460)TSB 1980 | 2015 - 2024 | ₺8.659.9792024 | 6 model yılı
|
| 06 | Coupe Competition M TechnologyTSB 1746 | 2014 - 2019 | ₺7.504.0852019 | 5 model yılı
|
| 07 | Coupe 3.0 370 M SportTSB 1693 | 2014 - 2018 | ₺5.089.4512018 | 3 model yılı
|
| 08 | Coupe 3.0 (370) PureTSB 1344 | 2012 - 2017 | ₺4.465.2672017 | 6 model yılı
|
| 09 | Coupe 3.0 (370)TSB 1131 | 2011 - 2016 | ₺3.466.8272016 | 3 model yılı
|
M3
₺2.086.508 - ₺22.533.374▲ +%5,6En pahalı: CS 3.0 (550)
M3 ailesinin 14 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CS 3.0 (550)TSB 1965 | 2015 - 2024 | ₺22.533.3742024 | 6 model yılı
|
| 02 | Touring M Xdrive 3.0 (530)TSB 2031 | 2025 - 2026 | ₺18.970.3002026 | 2 model yılı
|
| 03 | Sedan Competition M Xdrive 3.0 (530)TSB 2030 | 2025 - 2026 | ₺18.654.4002026 | 2 model yılı
|
| 04 | Touring CS 3.0 (550) MTSB 2043 | 2025 | ₺17.729.2802025 | tek yıl |
| 05 | Sedan Competition M Xdrive 3.0 510TSB 1882 | 2015 - 2024 | ₺13.318.2282024 | 7 model yılı
|
| 06 | Touring M Xdrive 3.0 (510)TSB 1960 | 2014 - 2024 | ₺13.172.7502024 | 5 model yılı
|
| 07 | Competition Sedan 3.0 510TSB 1850 | 2015 - 2022 | ₺11.194.3892022 | 5 model yılı
|
| 08 | Sedan 3.0 (450) M CompetitionTSB 1639 | 2014 - 2018 | ₺7.511.9392018 | 5 model yılı
|
| 09 | Sedan 3.0 (431) CompetitionTSB 1346 | 2012 - 2017 | ₺6.712.4412017 | 6 model yılı
|
| 10 | CabrioTSB 390 | 2008 - 2016 | ₺6.172.8122016 | 9 model yılı
|
| 11 | Sedan 3.0 (431) PureTSB 1345 | 2012 - 2017 | ₺6.150.7242017 | 6 model yılı
|
| 12 | StandartTSB 91 | 2008 - 2016 | ₺4.868.0682016 | 9 model yılı
|
| 13 | CoupeTSB 621 | 2008 - 2013 | ₺3.372.1292013 | 6 model yılı
|
| 14 | Cabrio 4.0 (420)TSB 1937 | 2011 - 2017 | ₺2.086.5082017 | 4 model yılı
|
M4
₺5.339.323 - ₺19.726.600▲ +%5,6En pahalı: Cabrio Competition M Xdrive 3.0 530
M4 ailesinin 17 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cabrio Competition M Xdrive 3.0 530TSB 2016 | 2024 - 2026 | ₺19.726.6002026 | 3 model yılı
|
| 02 | Coupe Competition M Xdrive 3.0 530TSB 2017 | 2024 - 2026 | ₺19.308.5002026 | 3 model yılı
|
| 03 | CS 3.0TSB 2013 | 2024 - 2025 | ₺19.093.9182025 | 2 model yılı
|
| 04 | CSLTSB 1947 | 2015 - 2022 | ₺15.124.7552022 | 5 model yılı
|
| 05 | Cabrio Competition M Xdrive 3.0 510TSB 1884 | 2015 - 2024 | ₺11.916.7132024 | 7 model yılı
|
| 06 | Competition Coupe 3.0 510TSB 1849 | 2015 - 2022 | ₺11.863.6752022 | 5 model yılı
|
| 07 | Coupe Competition M Xdrive 3.0 510TSB 1883 | 2015 - 2024 | ₺11.351.1632024 | 7 model yılı
|
| 08 | Coupe CS 3.0 (460) M CompetitionTSB 1641 | 2014 - 2018 | ₺9.076.5252018 | 5 model yılı
|
| 09 | Coupe LCI 3.0 (450) M CompetitionTSB 1796 | 2014 - 2020 | ₺8.706.4102020 | 3 model yılı
|
| 10 | Cabrio 3.0 (450) M CompetitionTSB 1642 | 2014 - 2018 | ₺8.114.9082018 | 5 model yılı
|
| 11 | Coupe 3.0 (450) M CompetitionTSB 1640 | 2014 - 2018 | ₺7.828.3652018 | 5 model yılı
|
| 12 | Cabrio 3.0 (431) CompetitionTSB 1350 | 2012 - 2017 | ₺7.193.6152017 | 6 model yılı
|
| 13 | Coupe 3.0 (431) CompetitionTSB 1348 | 2012 - 2017 | ₺6.767.3282017 | 6 model yılı
|
| 14 | Cabrio 3.0 (431) PureTSB 1349 | 2012 - 2017 | ₺6.691.7932017 | 6 model yılı
|
| 15 | Coupe 3.0 (431) PureTSB 1347 | 2012 - 2017 | ₺6.275.3632017 | 6 model yılı
|
| 16 | CabrioTSB 1080 | 2010 - 2016 | ₺5.776.2002016 | 7 model yılı
|
| 17 | CoupeTSB 1075 | 2011 - 2016 | ₺5.339.3232016 | 6 model yılı
|
M5
₺2.188.085 - ₺25.136.400▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Sedan 4.4
M5 ailesinin 10 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive Sedan 4.4TSB 2023 | 2024 - 2026 | ₺25.136.4002026 | 3 model yılı
|
| 02 | Touring 4.4 (727)TSB 2041 | 2025 - 2026 | ₺24.722.8002026 | 2 model yılı
|
| 03 | CS 4.4 635TSB 1860 | 2015 - 2022 | ₺20.078.7552022 | 5 model yılı
|
| 04 | Xdrive Sedan CompetitionTSB 1804 | 2014 - 2023 | ₺15.173.3782023 | 8 model yılı
|
| 05 | Sedan CompetitionTSB 1747 | 2014 - 2019 | ₺14.030.0332019 | 4 model yılı
|
| 06 | Sedan 4.4 600 M SportTSB 1694 | 2014 - 2018 | ₺9.994.1832018 | 3 model yılı
|
| 07 | Sedan 4.4 (600) PureTSB 1643 | 2014 - 2017 | ₺9.369.2672017 | 4 model yılı
|
| 08 | Sedan 4.4 (560) PureTSB 1351 | 2012 - 2017 | ₺8.729.0152017 | 6 model yılı
|
| 09 | StandartTSB 352 | 2008 - 2016 | ₺8.320.8202016 | 9 model yılı
|
| 10 | 4.4 (560)TSB 1929 | 2012 - 2018 | ₺2.188.0852018 | 5 model yılı
|
M6
₺1.508.675 - ₺9.949.922▲ +%5,6En pahalı: Cabrio 4.4 (560) Pure
M6 ailesinin 7 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cabrio 4.4 (560) PureTSB 1353 | 2012 - 2017 | ₺9.949.9222017 | 6 model yılı
|
| 02 | Gran Coupe 4.4 (560) PureTSB 1354 | 2012 - 2017 | ₺9.702.6832017 | 6 model yılı
|
| 03 | CabrioTSB 543 | 2008 - 2016 | ₺9.576.5572016 | 9 model yılı
|
| 04 | Gran CoupeTSB 1047 | 2011 - 2016 | ₺9.271.4622016 | 5 model yılı
|
| 05 | Coupe 4.4 (560) PureTSB 1352 | 2012 - 2017 | ₺8.995.5422017 | 6 model yılı
|
| 06 | CoupeTSB 510 | 2008 - 2016 | ₺8.634.6972016 | 9 model yılı
|
| 07 | Gran Coupe 4.4 M CompetitionTSB 1966 | 2015 - 2018 | ₺1.508.6752018 | 4 model yılı
|
M8
₺27.088.038 - ₺28.596.286▲ +%6,0En pahalı: Cabrio Xdrive Competition
M8 ailesinin 3 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cabrio Xdrive CompetitionTSB 1802 | 2014 - 2025 | ₺28.596.2862025 | 8 model yılı
|
| 02 | Gran Coupe Competition XdriveTSB 1798 | 2014 - 2025 | ₺27.414.3902025 | 8 model yılı
|
| 03 | Coupe Xdrive CompetitionTSB 1801 | 2014 - 2025 | ₺27.088.0382025 | 8 model yılı
|
M135i
₺2.431.343▲ +%5,6TSB kodu 1073
M135i ailesinin 1 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive HatcbackTSB 1073 | 2011 - 2016 | ₺2.431.3432016 | 5 model yılı
|
M235i
₺2.593.001 - ₺5.635.395▲ +%5,9En pahalı: Xdrive 2.0 306 M Performance Edition
M235i ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive 2.0 306 M Performance EditionTSB 1803 | 2014 - 2024 | ₺5.635.3952024 | 9 model yılı
|
| 02 | CoupeTSB 1074 | 2011 - 2016 | ₺2.593.0012016 | 6 model yılı
|
M240i
₺2.998.684 - ₺7.950.665▼ -%4,9En pahalı: Xdrive M Coupe Pure
M240i ailesinin 3 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive M Coupe PureTSB 1940 | 2015 - 2023 | ₺7.950.6652023 | 5 model yılı
|
| 02 | (340) CabrioTSB 2062 | 2018 | ₺3.076.1222018 | tek yıl |
| 03 | Xdrive CoupeTSB 1733 | 2014 - 2018 | ₺2.998.6842018 | 4 model yılı
|
M340d
₺6.697.874 - ₺8.048.194▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Touring 3.0 (340)
M340d ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive Touring 3.0 (340)TSB 1970 | 2015 - 2023 | ₺8.048.1942023 | 5 model yılı
|
| 02 | Xdrive Touring PureTSB 1900 | 2015 - 2022 | ₺6.697.8742022 | 4 model yılı
|
M340i
₺5.757.174▲ +%5,6TSB kodu 1862
M340i ailesinin 1 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XdriveTSB 1862 | 2015 - 2021 | ₺5.757.1742021 | 4 model yılı
|
M440i
₺8.477.424 - ₺9.044.108▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Gran Coupe 3.0 (387)
M440i ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive Gran Coupe 3.0 (387)TSB 1905 | 2015 - 2023 | ₺9.044.1082023 | 5 model yılı
|
| 02 | Xdrive CoupeTSB 1831 | 2015 - 2023 | ₺8.477.4242023 | 5 model yılı
|
M550d
₺6.086.229 - ₺6.712.623▲ +%5,6En pahalı: Xdrivesedan 3.0 400 M Sport
M550d ailesinin 4 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrivesedan 3.0 400 M SportTSB 1683 | 2014 - 2018 | ₺6.712.6232018 | 3 model yılı
|
| 02 | Xdrive Touring 3.0 400 M SportTSB 1684 | 2014 - 2018 | ₺6.712.4542018 | 3 model yılı
|
| 03 | Xdrive Touring 3.0 400 PureTSB 1626 | 2013 - 2018 | ₺6.400.4062018 | 3 model yılı
|
| 04 | Xdrive Sedan 3.0 400 PureTSB 1625 | 2013 - 2017 | ₺6.086.2292017 | 2 model yılı
|
M550i
₺5.955.174 - ₺6.581.737▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Sedan 4.4 462 M Sport
M550i ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive Sedan 4.4 462 M SportTSB 1678 | 2014 - 2018 | ₺6.581.7372018 | 4 model yılı
|
| 02 | Xdrive Sedan PureTSB 1623 | 2014 - 2017 | ₺5.955.1742017 | 4 model yılı
|
M760e
₺26.640.083 - ₺27.995.521▲ +%0,7En pahalı: Xdrive M (571)
M760e ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive M (571)TSB 2060 | 2025 | ₺27.995.5212025 | tek yıl |
| 02 | Xdrive M ExcellenceTSB 1977 | 2015 - 2025 | ₺26.640.0832025 | 7 model yılı
|
M760li
₺10.923.607 - ₺21.273.672▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Sedan 6.6 609
M760li ailesinin 6 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Xdrive Sedan 6.6 609TSB 1805 | 2014 - 2020 | ₺21.273.6722020 | 5 model yılı
|
| 02 | Xdrive 6.0 609 M SportTSB 1695 | 2014 - 2018 | ₺13.421.8132018 | 3 model yılı
|
| 03 | Xdrive 6.6 (609) LuxuryTSB 1374 | 2012 - 2017 | ₺12.199.2882017 | 6 model yılı
|
| 04 | Xdrive6.6 (609) PrestigeTSB 1373 | 2012 - 2017 | ₺11.860.4472017 | 6 model yılı
|
| 05 | Xdrive6.6 (609) PureTSB 1372 | 2012 - 2017 | ₺11.573.2662017 | 6 model yılı
|
| 06 | Xdrive 6.6 (609) Executive LoungeTSB 1375 | 2012 - 2016 | ₺10.923.6072016 | 5 model yılı
|
M850i
₺16.528.356 - ₺16.638.452▲ +%5,6En pahalı: Xdrive Coupe M Sport
M850i ailesinin 2 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
