Isuzu NPR 3D Kamyon Kasko Değeri 2026
Isuzu NPR 3D Kamyon kasko değeri, TSB'nin 15 Eylül 2026 tarihli kasko değer listesinden alınmıştır. Bu sayfada NPR 3D Kamyon modelinin değeri yayımlanan 11 model yılı, her yılın güncel kasko bedeli ve yayımlanan aylık serisi yer alır.
- Güncel kasko değeri
- ₺1.460.710
- Geçerlilik
- 1 Eylül 2026
- TSB araç kodu
- 66-149
- 12 ay değişim
- +%0,3
- Veri tarihi
- Eylül 2026
2020 model yılı
TSB liste tarihi
marka ve model kodu
1 Eylül 2025 listesine göre
TSB kasko değer listesi
Bu sayfayı paylaşın. Aynı aracı kullanan tanıdığınıza gönderin, değeri kendisi de görsün.
Isuzu NPR 3D Kamyon kasko değerleri
Her satır bir model yılını gösterir; bağlantıdan o yıla ait ayrıntılı sayfayı açabilirsiniz. "24 ay" sütunu, o model yılının kasko bedelinin yayımlanan seri boyunca yüzde değişimidir; geçerlilik sütunu ise tutarın hangi TSB listesinden geldiğini belirtir.
| # | Model yılı | Güncel değer | 24 ay | Geçerlilik | Yıl sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2020 | ₺1.460.710 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2020 kasko değeri |
| 02 | 2019 | ₺1.451.718 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2019 kasko değeri |
| 03 | 2018 | ₺1.417.114 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2018 kasko değeri |
| 04 | 2017 | ₺1.402.042 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2017 kasko değeri |
| 05 | 2016 | ₺1.282.493 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2016 kasko değeri |
| 06 | 2015 | ₺1.138.380 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2015 kasko değeri |
| 07 | 2014 | ₺988.553 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2014 kasko değeri |
| 08 | 2013 | ₺907.488 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2013 kasko değeri |
| 09 | 2012 | ₺813.157 | +%8,2 | 1 Eylül 2026 | 2012 kasko değeri |
| 10 | 2011 | ₺763.827 | +%8,1 | 1 Aralık 2025 | 2011 kasko değeri |
| 11 | 2010 | ₺838.098 | - | 21 Haziran 2024 | 2010 kasko değeri |
Mobilde tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
Isuzu NPR 3D Kamyon kasko değeri nasıl değişti?
TSB listesi her ay yenilenir. Aşağıdaki grafik en yeni 3 model yılının son 24 aylık seyrini, tablolar ise her model yılının ay ay değerlerini gösterir.
- 2020 model₺1.460.710
- 2019 model₺1.451.718
- 2018 model₺1.417.114
2020 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.350.323 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.358.965 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.364.401 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.366.584 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.372.050 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.376.166 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.389.928 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.393.959 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.398.141 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.398.141 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.402.335 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.402.335 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.414.956 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.426.983 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.433.404 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.434.837 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.442.011 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.448.356 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.451.542 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.454.010 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.456.627 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.456.627 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.457.064 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.458.084 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.458.521 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.459.396 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.459.396 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.459.396 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.459.834 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.459.834 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.460.126 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.460.126 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.460.418 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.460.418 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.460.418 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.460.710 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.460.710 | %0,0 |
2019 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.342.008 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.350.597 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.355.999 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.358.169 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.363.602 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.367.693 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.381.370 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.385.376 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.389.532 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.389.532 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.393.701 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.393.701 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.406.244 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.418.197 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.424.579 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.426.004 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.433.134 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.439.440 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.442.607 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.445.059 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.447.660 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.447.660 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.448.094 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.449.108 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.449.543 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.450.413 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.450.413 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.450.413 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.450.848 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.450.848 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.451.138 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.451.138 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.451.428 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.451.428 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.451.428 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.451.718 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.451.718 | %0,0 |
2018 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.310.022 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.318.406 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.323.680 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.325.798 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.331.101 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.335.094 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.348.445 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.352.355 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.356.412 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.356.412 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.360.481 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.360.481 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.372.725 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.384.393 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.390.623 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.392.014 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.398.974 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.405.129 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.408.220 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.410.614 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.413.153 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.413.153 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.413.577 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.414.567 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.414.991 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.415.840 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.415.840 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.415.840 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.416.265 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.416.265 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.416.548 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.416.548 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.416.831 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.416.831 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.416.831 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.417.114 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.417.114 | %0,0 |
2017 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.296.087 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.304.382 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.309.600 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.311.695 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.316.942 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.320.893 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.334.102 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.337.971 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.341.985 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.341.985 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.346.011 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.346.011 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.358.125 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.369.669 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.375.833 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.377.209 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.384.095 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.390.185 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.393.243 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.395.612 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.398.124 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.398.124 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.398.543 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.399.522 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.399.942 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.400.782 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.400.782 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.400.782 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.401.202 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.401.202 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.401.482 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.401.482 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.401.762 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.401.762 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.401.762 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.402.042 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.402.042 | %0,0 |
2016 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.185.570 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.193.158 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.197.931 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.199.848 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.204.647 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.208.261 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.220.344 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.223.883 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.227.555 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.227.555 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.231.238 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.231.238 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.242.319 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.252.879 | +%0,9 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.258.517 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.259.776 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.266.075 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.271.646 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.274.444 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.276.611 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.278.909 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.278.909 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.279.293 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.280.189 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.280.573 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.281.341 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.281.341 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.281.341 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.281.725 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.281.725 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.281.981 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.281.981 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.282.237 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.282.237 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.282.237 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.282.493 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.282.493 | %0,0 |
2015 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺1.052.350 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺1.059.085 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺1.063.321 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺1.065.022 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺1.069.282 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺1.072.490 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺1.083.215 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺1.086.356 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺1.089.615 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺1.089.615 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺1.092.884 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺1.092.884 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺1.102.720 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺1.112.093 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺1.117.097 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺1.118.214 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺1.123.805 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺1.128.750 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺1.131.233 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺1.133.156 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺1.135.196 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺1.135.196 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺1.135.537 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺1.136.332 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺1.136.673 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺1.137.355 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺1.137.355 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺1.137.355 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺1.137.696 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺1.137.696 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺1.137.924 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺1.137.924 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺1.138.152 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺1.138.152 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺1.138.152 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺1.138.380 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺1.138.380 | %0,0 |
2014 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺913.847 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺919.696 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺923.375 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺924.852 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺928.551 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺931.337 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺940.650 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺943.378 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺946.208 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺946.208 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺949.047 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺949.047 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺957.588 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺965.727 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺970.073 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺971.043 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺975.898 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺980.192 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺982.348 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺984.018 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺985.789 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺985.789 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺986.085 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺986.775 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺987.071 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺987.663 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺987.663 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺987.663 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺987.959 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺987.959 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺988.157 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺988.157 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺988.355 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺988.355 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺988.355 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺988.553 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺988.553 | %0,0 |
2013 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺838.908 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺844.277 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺847.654 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺849.010 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺852.406 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺854.963 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺863.513 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺866.017 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺868.615 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺868.615 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺871.221 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺871.221 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺879.062 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺886.534 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺890.523 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺891.414 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺895.871 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺899.813 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺901.793 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺903.326 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺904.952 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺904.952 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺905.223 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺905.857 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺906.129 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺906.673 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺906.673 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺906.673 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺906.945 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺906.945 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺907.126 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺907.126 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺907.307 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺907.307 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺907.307 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺907.488 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺907.488 | %0,0 |
2012 model37 liste kaydı+%8,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺751.703 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺756.514 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺759.540 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺760.755 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺763.798 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺766.089 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺773.750 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺775.994 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺778.322 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺778.322 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺780.657 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺780.657 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺787.683 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺794.378 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺797.953 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺798.751 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺802.745 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺806.277 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺808.051 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺809.425 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺810.882 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺810.882 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺811.125 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺811.693 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺811.937 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺812.424 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺812.424 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺812.424 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺812.668 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺812.668 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺812.831 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺812.831 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺812.994 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺812.994 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺812.994 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺813.157 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺813.157 | %0,0 |
2011 model26 liste kaydı+%8,1
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺706.736 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺711.259 | +%0,6 |
| 1 Kasım 2024 | ₺714.104 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺715.247 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺718.108 | +%0,4 |
| 14 Aralık 2024 | ₺720.262 | +%0,3 |
| 1 Ocak 2025 | ₺727.465 | +%1,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺729.575 | +%0,3 |
| 19 Şubat 2025 | ₺731.764 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺731.764 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺733.959 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺733.959 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺740.565 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺746.860 | +%0,9 |
| 1 Haziran 2025 | ₺750.221 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺750.971 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺754.726 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺758.047 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺759.715 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺761.007 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺762.377 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺762.377 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺762.606 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺763.140 | +%0,1 |
| 28 Kasım 2025 | ₺763.369 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺763.827 | +%0,1 |
Isuzu NPR 3D Kamyon için tek yıl sorgusu
Sorgu ekranı Isuzu markası, NPR 3D Kamyon modeli ve 2020 model yılı seçili açılır; yılı değiştirerek diğer değerleri de görebilirsiniz.
Isuzu NPR Kamyon ailesinin diğer varyantları
NPR 3D Kamyon, Isuzu NPR Kamyon ailesinin 11 varyantından biridir 9. / 11 varyant. Aşağıdaki liste aynı ailedeki motor, şanzıman ve donanım kırılımlarını güncel kasko değerine göre sıralar; çubuklar ailedeki en yüksek değere oranlıdır.
- 3D E6E₺4.980.600
- Long ADR E6E₺4.064.900
- Long E6E₺3.864.000
- E6E₺3.777.900
- 3D E6D₺2.045.927
- Long₺1.554.390
- Long E6D₺1.499.860
- E6D₺1.492.742
- Standart₺1.346.169
- HP₺872.748
Ailenin tamamı ve model yılı bazında değerler için ısuzu NPR Kamyon ailesi kartına bakın.
Isuzu modelleri
Alfabetik olarak NPR 3D Kamyon modeline komşu Isuzu modelleri. Tüm liste için ısuzu kasko değer listesi sayfasına bakın.
Kasko değeri nasıl belirlenir, poliçeye nasıl yansır?
-
01
Referans TSB listesidir
Türkiye Sigorta Birliği'nin kasko değer listesi, marka, model ve model yılına göre referans tutarlar sunar. Isuzu NPR 3D Kamyon için 2020 model yılının 1 Eylül 2026 tarihli değeri ₺1.460.710 olarak yayımlanmıştır.
-
02
TSB araç kodu modeli tanımlar
Araç kodu marka ve model kodunun birleşimidir; poliçede hangi satırın kullanıldığını gösterir. NPR 3D Kamyon için TSB araç kodu 66-149 olarak geçer.
-
03
Aylık güncelleme ve poliçe tarihi
Liste her ay güncellenir. Aynı model yılının farklı aylardaki tutarlarını karşılaştırırken liste tarihini kontrol edin.
-
04
Kasko değeri ile satış fiyatı neden farklıdır?
Kilometre, hasar geçmişi, bakım durumu ve ek donanım aracın satış fiyatını etkileyebilir. TSB liste değeri ile satış fiyatının aynı olması gerekmez. Karşılaştırma için ısuzu kasko değer listesi sayfasındaki diğer modellere de bakabilirsiniz.
Isuzu NPR 3D Kamyon kasko değeri hakkında
Isuzu NPR 3D Kamyon kasko değeri ne kadar?
TSB'nin 1 Eylül 2026 tarihli listesine göre 2020 model Isuzu NPR 3D Kamyon için kasko değeri ₺1.460.710 olarak yayımlanmıştır. Diğer model yıllarının değerleri sayfadaki tabloda yer alır.
NPR 3D Kamyon için TSB araç kodu nedir?
Isuzu NPR 3D Kamyon modelinin TSB araç kodu 66-149 şeklindedir. Kod, marka kodu ile model kodunun birleşiminden oluşur ve poliçede aracın hangi satıra karşılık geldiğini gösterir.
Kasko değeri neden her ay değişiyor?
Liste ikinci el piyasasındaki fiyat hareketini takip eder ve TSB tarafından aylık dönemlerle yenilenir. Bu yüzden aynı model yılı için bedel aydan aya artabilir ya da azalabilir.
Hasar ödemesi listedeki tutardan farklı olabilir mi?
