Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 Kasko Değeri 2026
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 kasko değeri, TSB'nin 15 Eylül 2026 tarihli kasko değer listesinden alınmıştır. Bu sayfada Otobus Visigo Interurban Liftli E6 modelinin değeri yayımlanan 12 model yılı, her yılın güncel kasko bedeli ve yayımlanan aylık serisi yer alır.
- Güncel kasko değeri
- ₺4.516.809
- Geçerlilik
- 1 Eylül 2026
- TSB araç kodu
- 66-1033
- 12 ay değişim
- +%0,2
- Veri tarihi
- Eylül 2026
2022 model yılı
TSB liste tarihi
marka ve model kodu
1 Eylül 2025 listesine göre
TSB kasko değer listesi
Bu sayfayı paylaşın. Aynı aracı kullanan tanıdığınıza gönderin, değeri kendisi de görsün.
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 kasko değerleri
Her satır bir model yılını gösterir; bağlantıdan o yıla ait ayrıntılı sayfayı açabilirsiniz. "24 ay" sütunu, o model yılının kasko bedelinin yayımlanan seri boyunca yüzde değişimidir; geçerlilik sütunu ise tutarın hangi TSB listesinden geldiğini belirtir.
| # | Model yılı | Güncel değer | 24 ay | Geçerlilik | Yıl sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022 | ₺4.516.809 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2022 kasko değeri |
| 02 | 2021 | ₺4.471.640 | +%6,7 | 1 Eylül 2026 | 2021 kasko değeri |
| 03 | 2020 | ₺4.242.621 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2020 kasko değeri |
| 04 | 2019 | ₺3.628.566 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2019 kasko değeri |
| 05 | 2018 | ₺3.335.804 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2018 kasko değeri |
| 06 | 2017 | ₺2.892.643 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2017 kasko değeri |
| 07 | 2016 | ₺2.347.737 | +%7,5 | 1 Eylül 2026 | 2016 kasko değeri |
| 08 | 2015 | ₺2.225.618 | +%7,2 | 1 Eylül 2026 | 2015 kasko değeri |
| 09 | 2014 | ₺773.519 | - | 21 Haziran 2024 | 2014 kasko değeri |
| 10 | 2013 | ₺712.301 | - | 21 Haziran 2024 | 2013 kasko değeri |
| 11 | 2012 | ₺632.693 | - | 21 Haziran 2024 | 2012 kasko değeri |
| 12 | 2011 | ₺583.623 | - | 21 Haziran 2024 | 2011 kasko değeri |
Mobilde tabloyu yana kaydırarak tüm sütunları görebilirsiniz.
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 kasko değeri nasıl değişti?
TSB listesi her ay yenilenir. Aşağıdaki grafik en yeni 3 model yılının son 24 aylık seyrini, tablolar ise her model yılının ay ay değerlerini gösterir.
- 2022 model₺4.516.809
- 2021 model₺4.471.640
- 2020 model₺4.242.621
2022 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺4.200.689 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺4.259.499 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺4.276.537 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺4.284.235 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺4.288.519 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺4.292.808 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺4.292.808 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺4.313.413 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺4.326.353 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺4.326.353 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺4.339.332 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺4.339.332 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺4.378.386 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺4.415.602 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺4.435.472 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺4.439.907 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺4.462.107 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺4.481.740 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺4.491.600 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺4.499.236 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺4.507.335 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺4.507.335 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺4.508.687 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺4.508.687 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺4.510.040 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺4.512.746 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺4.512.746 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺4.512.746 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺4.514.100 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺4.514.100 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺4.515.003 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺4.515.003 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺4.515.906 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺4.515.906 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺4.515.906 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺4.516.809 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺4.516.809 | %0,0 |
2021 model37 liste kaydı+%6,7
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺4.191.671 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺4.250.354 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺4.267.355 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺4.275.036 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺4.279.311 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺4.283.590 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺4.283.590 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺4.304.151 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺4.317.063 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺4.317.063 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺4.330.014 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺4.330.014 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺4.368.984 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺4.406.120 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺4.425.948 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺4.430.374 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺4.452.526 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺4.472.117 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺4.481.956 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺4.489.575 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺4.497.656 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺4.497.656 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺4.499.005 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺4.499.005 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺4.464.939 | -%0,8 |
| 1 Aralık 2025 | ₺4.467.618 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺4.467.618 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺4.467.618 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺4.468.958 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺4.468.958 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺4.469.852 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺4.469.852 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺4.470.746 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺4.470.746 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺4.470.746 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺4.471.640 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺4.471.640 | %0,0 |
2020 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺3.947.266 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺4.002.528 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺4.016.937 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺4.024.167 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺4.028.191 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺4.032.219 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺4.032.219 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺4.051.574 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺4.063.729 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺4.063.729 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺4.075.920 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺4.075.920 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺4.112.603 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺4.147.560 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺4.166.224 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺4.170.390 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺4.191.242 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺4.209.683 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺4.218.944 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺4.226.116 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺4.233.723 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺4.233.723 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺4.234.993 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺4.234.993 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺4.236.263 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺4.238.805 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺4.238.805 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺4.238.805 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺4.240.077 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺4.240.077 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺4.240.925 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺4.240.925 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺4.241.773 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺4.241.773 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺4.241.773 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺4.242.621 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺4.242.621 | %0,0 |
2019 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺3.375.956 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺3.423.219 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺3.435.543 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺3.441.727 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺3.445.169 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺3.448.614 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺3.448.614 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺3.465.167 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺3.475.563 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺3.475.563 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺3.485.990 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺3.485.990 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺3.517.364 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺3.547.262 | +%0,9 |
| 1 Haziran 2025 | ₺3.563.225 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺3.566.788 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺3.584.622 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺3.600.394 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺3.608.315 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺3.614.449 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺3.620.955 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺3.620.955 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺3.622.041 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺3.622.041 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺3.623.128 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺3.625.302 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺3.625.302 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺3.625.302 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺3.626.390 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺3.626.390 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺3.627.115 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺3.627.115 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺3.627.840 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺3.627.840 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺3.627.840 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺3.628.566 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺3.628.566 | %0,0 |
2018 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺3.103.576 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺3.147.026 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺3.158.355 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺3.164.040 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺3.167.204 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺3.170.371 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺3.170.371 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺3.185.589 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺3.195.146 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺3.195.146 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺3.204.731 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺3.204.731 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺3.233.574 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺3.261.059 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺3.275.734 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺3.279.010 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺3.295.405 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺3.309.905 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺3.317.187 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺3.322.826 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺3.328.807 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺3.328.807 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺3.329.806 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺3.329.806 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺3.330.805 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺3.332.803 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺3.332.803 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺3.332.803 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺3.333.803 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺3.333.803 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺3.334.470 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺3.334.470 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺3.335.137 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺3.335.137 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺3.335.137 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺3.335.804 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺3.335.804 | %0,0 |
2017 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺2.691.268 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺2.728.946 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺2.738.770 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺2.743.700 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺2.746.444 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺2.749.190 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺2.749.190 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺2.762.386 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺2.770.673 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺2.770.673 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺2.778.985 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺2.778.985 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺2.803.996 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺2.827.830 | +%0,9 |
| 1 Haziran 2025 | ₺2.840.555 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺2.843.396 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺2.857.613 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺2.870.186 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺2.876.500 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺2.881.390 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺2.886.577 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺2.886.577 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺2.887.443 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺2.887.443 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺2.888.309 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺2.890.042 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺2.890.042 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺2.890.042 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺2.890.909 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺2.890.909 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺2.891.487 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺2.891.487 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺2.892.065 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺2.892.065 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺2.892.065 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺2.892.643 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺2.892.643 | %0,0 |
2016 model37 liste kaydı+%7,5
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺2.184.297 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺2.214.877 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺2.222.851 | +%0,4 |
| 19 Kasım 2024 | ₺2.226.852 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺2.229.079 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺2.231.308 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺2.231.308 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺2.242.018 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺2.248.744 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺2.248.744 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺2.255.490 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺2.255.490 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺2.275.789 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺2.295.133 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺2.305.461 | +%0,4 |
| 28 Haziran 2025 | ₺2.307.766 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺2.319.305 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺2.329.510 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺2.334.635 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺2.338.604 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺2.342.813 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺2.342.813 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺2.343.516 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺2.343.516 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺2.344.219 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺2.345.626 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺2.345.626 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺2.345.626 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺2.346.330 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺2.346.330 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺2.346.799 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺2.346.799 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺2.347.268 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺2.347.268 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺2.347.268 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺2.347.737 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺2.347.737 | %0,0 |
2015 model37 liste kaydı+%7,2
| Liste tarihi | Kasko değeri | Aylık |
|---|---|---|
| 1 Ekim 2024 | ₺2.075.642 | - |
| 14 Ekim 2024 | ₺2.104.701 | +%1,4 |
| 1 Kasım 2024 | ₺2.107.227 | +%0,1 |
| 19 Kasım 2024 | ₺2.111.020 | +%0,2 |
| 1 Aralık 2024 | ₺2.113.131 | +%0,1 |
| 14 Aralık 2024 | ₺2.115.244 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2025 | ₺2.115.244 | %0,0 |
| 1 Şubat 2025 | ₺2.125.397 | +%0,5 |
| 19 Şubat 2025 | ₺2.131.773 | +%0,3 |
| 1 Mart 2025 | ₺2.131.773 | %0,0 |
| 14 Mart 2025 | ₺2.138.168 | +%0,3 |
| 1 Nisan 2025 | ₺2.138.168 | %0,0 |
| 1 Mayıs 2025 | ₺2.157.412 | +%0,9 |
| 28 Mayıs 2025 | ₺2.175.750 | +%0,8 |
| 1 Haziran 2025 | ₺2.185.541 | +%0,5 |
| 28 Haziran 2025 | ₺2.187.727 | +%0,1 |
| 1 Temmuz 2025 | ₺2.198.666 | +%0,5 |
| 14 Temmuz 2025 | ₺2.208.340 | +%0,4 |
| 1 Ağustos 2025 | ₺2.213.198 | +%0,2 |
| 28 Ağustos 2025 | ₺2.216.960 | +%0,2 |
| 1 Eylül 2025 | ₺2.220.951 | +%0,2 |
| 1 Ekim 2025 | ₺2.220.951 | %0,0 |
| 28 Ekim 2025 | ₺2.221.617 | +%0,0 |
| 1 Kasım 2025 | ₺2.221.617 | %0,0 |
| 28 Kasım 2025 | ₺2.222.283 | +%0,0 |
| 1 Aralık 2025 | ₺2.223.616 | +%0,1 |
| 1 Ocak 2026 | ₺2.223.616 | %0,0 |
| 1 Şubat 2026 | ₺2.223.616 | %0,0 |
| 10 Şubat 2026 | ₺2.224.283 | +%0,0 |
| 1 Mart 2026 | ₺2.224.283 | %0,0 |
| 1 Nisan 2026 | ₺2.224.728 | +%0,0 |
| 1 Mayıs 2026 | ₺2.224.728 | %0,0 |
| 10 Mayıs 2026 | ₺2.225.173 | +%0,0 |
| 1 Haziran 2026 | ₺2.225.173 | %0,0 |
| 1 Temmuz 2026 | ₺2.225.173 | %0,0 |
| 1 Ağustos 2026 | ₺2.225.618 | +%0,0 |
| 1 Eylül 2026 | ₺2.225.618 | %0,0 |
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 için tek yıl sorgusu
Sorgu ekranı Isuzu markası, Otobus Visigo Interurban Liftli E6 modeli ve 2022 model yılı seçili açılır; yılı değiştirerek diğer değerleri de görebilirsiniz.
Isuzu Otobus Visigo Interurban ailesinin diğer varyantları
Otobus Visigo Interurban Liftli E6, Isuzu Otobus Visigo Interurban ailesinin 2 varyantından biridir 1. / 2 varyant. Aşağıdaki liste aynı ailedeki motor, şanzıman ve donanım kırılımlarını güncel kasko değerine göre sıralar; çubuklar ailedeki en yüksek değere oranlıdır.
- E6₺3.976.434
Ailenin tamamı ve model yılı bazında değerler için ısuzu Otobus Visigo Interurban ailesi kartına bakın.
Isuzu modelleri
Alfabetik olarak Otobus Visigo Interurban Liftli E6 modeline komşu Isuzu modelleri. Tüm liste için ısuzu kasko değer listesi sayfasına bakın.
Kasko değeri nasıl belirlenir, poliçeye nasıl yansır?
-
01
Referans TSB listesidir
Türkiye Sigorta Birliği'nin kasko değer listesi, marka, model ve model yılına göre referans tutarlar sunar. Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 için 2022 model yılının 1 Eylül 2026 tarihli değeri ₺4.516.809 olarak yayımlanmıştır.
-
02
TSB araç kodu modeli tanımlar
Araç kodu marka ve model kodunun birleşimidir; poliçede hangi satırın kullanıldığını gösterir. Otobus Visigo Interurban Liftli E6 için TSB araç kodu 66-1033 olarak geçer.
-
03
Aylık güncelleme ve poliçe tarihi
Liste her ay güncellenir. Aynı model yılının farklı aylardaki tutarlarını karşılaştırırken liste tarihini kontrol edin.
-
04
Kasko değeri ile satış fiyatı neden farklıdır?
Kilometre, hasar geçmişi, bakım durumu ve ek donanım aracın satış fiyatını etkileyebilir. TSB liste değeri ile satış fiyatının aynı olması gerekmez. Karşılaştırma için ısuzu kasko değer listesi sayfasındaki diğer modellere de bakabilirsiniz.
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 kasko değeri hakkında
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 kasko değeri ne kadar?
TSB'nin 1 Eylül 2026 tarihli listesine göre 2022 model Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 için kasko değeri ₺4.516.809 olarak yayımlanmıştır. Diğer model yıllarının değerleri sayfadaki tabloda yer alır.
Otobus Visigo Interurban Liftli E6 için TSB araç kodu nedir?
Isuzu Otobus Visigo Interurban Liftli E6 modelinin TSB araç kodu 66-1033 şeklindedir. Kod, marka kodu ile model kodunun birleşiminden oluşur ve poliçede aracın hangi satıra karşılık geldiğini gösterir.
Kasko değeri neden her ay değişiyor?
Liste ikinci el piyasasındaki fiyat hareketini takip eder ve TSB tarafından aylık dönemlerle yenilenir. Bu yüzden aynı model yılı için bedel aydan aya artabilir ya da azalabilir.
Hasar ödemesi listedeki tutardan farklı olabilir mi?
Evet. TSB listesi araç değerinin belirlenmesine yardımcı olur. Hasar ödemesi ise poliçedeki teminatlara ve hasar tarihindeki rayiç değere göre değerlendirilir; listedeki tutar tek başına ödeme garantisi değildir.
Acente Kolay
Kasko tekliflerini poliçeye çevirin, takibi yazılıma bırakın
Kasko poliçelerinde yenileme, tahsilat ve komisyon süreçlerini birlikte takip edin. Acente Kolay'ın poliçe takip programı ile tüm poliçelerinizi tek ekranda yönetin, komisyon ve mutabakat yönetimi ile şirket hesaplarını kontrol edin.
