NEW Kasko Değer Listesi 2026
NEW kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) her ay yayımladığı kasko değer tablosundan derlenmiştir. Bu sayfada NEW markasının değeri yayımlanan 782 traktör varyantı 2 model ailesinde toplanmış hâlde, 2008 ile 2026 arasındaki model yıllarıyla birlikte listelenir. Tutarlar 15 Eylül 2026 tarihli listeye aittir; liste 4 sayfaya bölünmüştür.
- Model
- 782
- En yeni model yılı
- 2026
- Değer kaydı
- 4.443
- 12 ayda medyan değişim
- +%0,2
- Veri tarihi
- Eylül 2026
2 model ailesinde
en eski 2008
model ve yıl kırılımı
398 modelin medyanı
TSB kasko değer listesi
Bu sayfayı paylaşın. NEW kullanan yakınlarınızla paylaşarak güncel TSB değerlerini incelemelerine yardımcı olun.
NEW modellerinin güncel kasko değerleri
Her kart bir model ailesidir: TSB listesinde aynı modelin motor, şanzıman ve donanım kırılımları ayrı satırlarda geçer, burada tek kartta toplanır. Kartı açtığınızda ailenin bütün varyantları, model yılları ve güncel kasko değerleri görünür. Değeri yayımlanmayan modeller listeye alınmaz. Bu sayfada 1 kart ve 250 varyant yer alır; markanın 2 model ailesi 4 sayfaya bölünmüştür.
1 model ailesi / 250 varyant /sayfa 3 / 4, markada toplam 5 kart
Kartlardaki çubuk, ailenin değer aralığını markanın en ucuz (₺366.541) ve en pahalı (₺16.742.678) modeli arasındaki cetvelde gösterir.
Holland (3. bölüm)
₺680.188 - ₺1.302.375▲ +%0,2En pahalı: Td90d 4WD PS
Holland (3. bölüm) ailesinin 250 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Td90d 4WD PSTSB 1685 | 2013 - 2018 | ₺1.302.3752018 | 6 model yılı
|
| 02 | Td65d BLM 4WDTSB 6073 | 2018 - 2024 | ₺1.302.0002024 | 6 model yılı
|
| 03 | Td65d BLM 4WD KabinliTSB 6075 | 2018 - 2024 | ₺1.302.0002024 | 6 model yılı
|
| 04 | Td65d BLM 4WD SRGTSB 6074 | 2018 - 2024 | ₺1.302.0002024 | 5 model yılı
|
| 05 | Tt55 4WD KabinliTSB 1513 | 2013 - 2021 | ₺1.294.7642021 | 9 model yılı
|
| 06 | Td80d DTTSB 242 | 2010 - 2017 | ₺1.291.4832017 | 8 model yılı
|
| 07 | Td75d BLM 4WD KabinliTSB 6083 | 2018 - 2024 | ₺1.282.9002024 | 6 model yılı
|
| 08 | Td75d BLM 4WD Kabinli PSTSB 6082 | 2018 - 2024 | ₺1.282.9002024 | 6 model yılı
|
| 09 | Td75d BLM 4WD PSTSB 6081 | 2018 - 2024 | ₺1.282.9002024 | 6 model yılı
|
| 10 | T580b 4WDTSB 6124 | 2018 - 2024 | ₺1.279.1002024 | 6 model yılı
|
| 11 | Td4.75b 4WD PSTSB 1609 | 2014 - 2021 | ₺1.271.2422021 | 8 model yılı
|
| 12 | Tt55 TMRTSB 6250 | 2012 - 2024 | ₺1.262.7252024 | 6 model yılı
|
| 13 | TD4 65B 4WD SRGTSB 1649 | 2014 - 2021 | ₺1.262.3292021 | 7 model yılı
|
| 14 | T4.75s 4WD Kabin PS SRG T4ATSB 6322 | 2012 - 2022 | ₺1.256.7922022 | 3 model yılı
|
| 15 | Tt65 4WD KabinliTSB 1514 | 2013 - 2021 | ₺1.255.0332021 | 9 model yılı
|
| 16 | Td90d Kabinli PSTSB 1684 | 2013 - 2018 | ₺1.254.3302018 | 6 model yılı
|
| 17 | Td65d BLM 4WD Kabinli SRGTSB 6076 | 2018 - 2024 | ₺1.250.7002024 | 6 model yılı
|
| 18 | Td4.90b 4WD TMRTSB 6227 | 2011 - 2022 | ₺1.250.0642022 | 3 model yılı
|
| 19 | Td110 Delta 4WD KabinliTSB 1532 | 2013 - 2018 | ₺1.247.0442018 | 6 model yılı
|
| 20 | Tt4.65 4WD Kabinli SRGTSB 1673 | 2014 - 2021 | ₺1.246.2792021 | 8 model yılı
|
| 21 | Td4.100f 4WD (B30)TSB 6130 | 2019 - 2024 | ₺1.237.5002024 | 5 model yılı
|
| 22 | Td4.100f 4WD PS (B32)TSB 6131 | 2019 - 2024 | ₺1.237.5002024 | 5 model yılı
|
| 23 | Td90d BLM 4WD Kabin (MD1) PSTSB 6132 | 2019 - 2024 | ₺1.237.5002024 | 5 model yılı
|
| 24 | Td75d FLTSB 1533 | 2013 - 2016 | ₺1.231.2742016 | 4 model yılı
|
| 25 | BLM 4WD Kabinli PS TMRTSB 6268 | 2012 - 2021 | ₺1.227.8882021 | 4 model yılı
|
| 26 | Td75d 4WD PSTSB 1679 | 2014 - 2018 | ₺1.223.6882018 | 5 model yılı
|
| 27 | Td4.80b 4WD PS TMRTSB 6150 | 2021 - 2024 | ₺1.223.5002024 | 4 model yılı
|
| 28 | Td4.90b 4WD SRG TMRTSB 6152 | 2021 - 2024 | ₺1.223.5002024 | 4 model yılı
|
| 29 | Tt4.65 4WD Kabinli PS SRGTSB 1592 | 2013 - 2021 | ₺1.219.3592021 | 7 model yılı
|
| 30 | Tt55b TMRTSB 6242 | 2012 - 2024 | ₺1.210.7602024 | 6 model yılı
|
| 31 | Td65d 4WD KabinliTSB 1481 | 2012 - 2018 | ₺1.209.6172018 | 7 model yılı
|
| 32 | TT 55 B 4WDTSB 332 | 2010 - 2021 | ₺1.208.8082021 | 12 model yılı
|
| 33 | Td110d 4WD (D12)TSB 6068 | 2018 - 2024 | ₺1.202.9002024 | 3 model yılı
|
| 34 | Tt55 KabinliTSB 1512 | 2013 - 2021 | ₺1.201.6662021 | 9 model yılı
|
| 35 | Tt4.65 4WD Kabinli PSTSB 1591 | 2013 - 2021 | ₺1.198.9372021 | 7 model yılı
|
| 36 | TD 75S DTTSB 245 | 2008 - 2019 | ₺1.196.6062019 | 12 model yılı
|
| 37 | Td100d 4WD TMRTSB 6231 | 2012 - 2022 | ₺1.193.5252022 | 4 model yılı
|
| 38 | Td75d BLM 4WD PS FLTSB 6079 | 2018 - 2024 | ₺1.188.4002024 | 4 model yılı
|
| 39 | Td75d BLM Kabinli PSTSB 6078 | 2018 - 2024 | ₺1.188.4002024 | 6 model yılı
|
| 40 | Td75d BLM PSTSB 6077 | 2018 - 2024 | ₺1.188.4002024 | 5 model yılı
|
| 41 | Tt55 4WD (T116) T3TSB 1644 | 2014 - 2021 | ₺1.182.9672021 | 7 model yılı
|
| 42 | Td100d 4WD PSTSB 1736 | 2014 - 2018 | ₺1.182.6742018 | 5 model yılı
|
| 43 | T450bTSB 6126 | 2019 - 2024 | ₺1.177.1002024 | 4 model yılı
|
| 44 | Tr5.90ec 4WD KabinTSB 6127 | 2019 - 2024 | ₺1.177.1002024 | 3 model yılı
|
| 45 | Tr5.100ec 4WD KabinTSB 6128 | 2019 - 2024 | ₺1.177.1002024 | 3 model yılı
|
| 46 | 70-66S 4WD Kabinli SRGTSB 6311 | 2012 - 2022 | ₺1.174.7442022 | 4 model yılı
|
| 47 | Td75dTSB 1652 | 2014 - 2020 | ₺1.171.9442020 | 6 model yılı
|
| 48 | Td100d Delta 4WD KabinliTSB 1530 | 2013 - 2018 | ₺1.171.0732018 | 6 model yılı
|
| 49 | T3.75b 4WD SRG T4ATSB 6266 | 2012 - 2022 | ₺1.168.9222022 | 5 model yılı
|
| 50 | Tr6.135 4WD Kabin 18.4r38 (Tr62)TSB 6146 | 2020 - 2024 | ₺1.168.2002024 | 4 model yılı
|
| 51 | Tt4.65 4WD KabinliTSB 1590 | 2013 - 2020 | ₺1.163.5252020 | 6 model yılı
|
| 52 | T3.75b 4WD T4ATSB 6259 | 2012 - 2022 | ₺1.162.8582022 | 5 model yılı
|
| 53 | Td90d KabinliTSB 1484 | 2012 - 2017 | ₺1.162.8372017 | 6 model yılı
|
| 54 | T450sTSB 6120 | 2019 - 2024 | ₺1.162.1002024 | 4 model yılı
|
| 55 | Td110d Delta 4WDTSB 1531 | 2013 - 2018 | ₺1.160.6032018 | 6 model yılı
|
| 56 | TD 65S DTTSB 247 | 2008 - 2020 | ₺1.159.6592020 | 13 model yılı
|
| 57 | Td75d 4WD TMRTSB 6228 | 2011 - 2022 | ₺1.158.2792022 | 3 model yılı
|
| 58 | Td65d 4WD Kabinli SRGTSB 1621 | 2014 - 2018 | ₺1.157.9342018 | 5 model yılı
|
| 59 | Tt4.75 4WD SRGTSB 1646 | 2014 - 2019 | ₺1.156.6482019 | 5 model yılı
|
| 60 | 70-66S 4WD Kabin N.e.TSB 6334 | 2012 - 2022 | ₺1.155.5282022 | 3 model yılı
|
| 61 | Tt4.65 4WD PS SRGTSB 1606 | 2014 - 2021 | ₺1.145.3702021 | 8 model yılı
|
| 62 | Td110d 4WD (D20)TSB 6070 | 2018 - 2024 | ₺1.143.0002024 | 3 model yılı
|
| 63 | Td110d 4WD Kabinli (D13)TSB 6069 | 2018 - 2024 | ₺1.143.0002024 | 6 model yılı
|
| 64 | Td110d 4WD Kabinli (D21)TSB 6071 | 2018 - 2024 | ₺1.143.0002024 | 6 model yılı
|
| 65 | TT 75 DTTSB 335 | 2010 - 2017 | ₺1.142.3362017 | 8 model yılı
|
| 66 | Td100d PSTSB 1687 | 2014 - 2017 | ₺1.142.2642017 | 3 model yılı
|
| 67 | 55-56S 4WD KabinliTSB 1518 | 2013 - 2021 | ₺1.137.3912021 | 9 model yılı
|
| 68 | T540b TMRTSB 6173 | 2021 - 2024 | ₺1.137.2002024 | 4 model yılı
|
| 69 | Tt4.55 4WD Kabinli PS SRGTSB 1600 | 2014 - 2021 | ₺1.136.4622021 | 8 model yılı
|
| 70 | 70-66S 4WD KabinliTSB 6310 | 2012 - 2022 | ₺1.131.9192022 | 4 model yılı
|
| 71 | Tt4.65 4WD PSTSB 1605 | 2014 - 2021 | ₺1.125.0842021 | 8 model yılı
|
| 72 | Td90d PSTSB 1683 | 2013 - 2018 | ₺1.123.8702018 | 6 model yılı
|
| 73 | TD 5040b DTTSB 337 | 2009 - 2014 | ₺1.121.7792014 | 6 model yılı
|
| 74 | Td75d Kabinli SRGTSB 1678 | 2014 - 2017 | ₺1.119.1472017 | 4 model yılı
|
| 75 | Td90d Delta 4WD KabinliTSB 1527 | 2013 - 2018 | ₺1.118.1142018 | 6 model yılı
|
| 76 | 50-56S 4WD TMRTSB 6221 | 2021 - 2024 | ₺1.117.6002024 | 3 model yılı
|
| 77 | Tt4.55 4WD Kabinli PSTSB 1599 | 2014 - 2021 | ₺1.116.0532021 | 8 model yılı
|
| 78 | 55-56S DTTSB 349 | 2010 - 2021 | ₺1.113.0472021 | 12 model yılı
|
| 79 | 75-66S 4WD SRGTSB 6315 | 2012 - 2022 | ₺1.112.8642022 | 4 model yılı
|
| 80 | 65-56S KabinliTSB 1490 | 2012 - 2021 | ₺1.112.6262021 | 10 model yılı
|
| 81 | Td90d 4WD PS FLTSB 1712 | 2014 - 2018 | ₺1.111.3732018 | 5 model yılı
|
| 82 | T4.60s 4WD Kabinli PS SRG T4ATSB 6303 | 2012 - 2022 | ₺1.110.2812022 | 2 model yılı
|
| 83 | Tt4.65 4WD SRGTSB 1645 | 2014 - 2019 | ₺1.107.1122019 | 5 model yılı
|
| 84 | T3.70b 4WD SRG T4ATSB 6265 | 2012 - 2022 | ₺1.100.6512022 | 5 model yılı
|
| 85 | 65-56 STSB 312 | 2008 - 2021 | ₺1.096.1292021 | 14 model yılı
|
| 86 | Tt65bTSB 1471 | 2012 - 2021 | ₺1.093.6692021 | 10 model yılı
|
| 87 | 75-66S 4WDTSB 6314 | 2012 - 2022 | ₺1.092.4872022 | 4 model yılı
|
| 88 | Td100dTSB 1460 | 2011 - 2017 | ₺1.091.8752017 | 7 model yılı
|
| 89 | TD 75 B DTTSB 330 | 2008 - 2017 | ₺1.091.6822017 | 10 model yılı
|
| 90 | Td65d KabinliTSB 1480 | 2012 - 2018 | ₺1.087.6852018 | 7 model yılı
|
| 91 | Td100d Delta 4WDTSB 1529 | 2013 - 2018 | ₺1.085.1672018 | 6 model yılı
|
| 92 | Td4.75b 4WD SRGTSB 1616 | 2014 - 2019 | ₺1.084.5692019 | 6 model yılı
|
| 93 | Tt4.75 4WD Kabinli PS ON Yuk.TSB 6116 | 2018 - 2024 | ₺1.082.2002024 | 6 model yılı
|
| 94 | T540b 4WD TMRTSB 6174 | 2021 - 2024 | ₺1.080.6002024 | 4 model yılı
|
| 95 | T540s 4WD TMRTSB 6176 | 2021 - 2024 | ₺1.080.6002024 | 4 model yılı
|
| 96 | T540s TMRTSB 6175 | 2021 - 2024 | ₺1.080.6002024 | 4 model yılı
|
| 97 | Tt4.65 Kabinli PS SRGTSB 1604 | 2014 - 2019 | ₺1.077.1072019 | 6 model yılı
|
| 98 | T450b 4WDTSB 6122 | 2019 - 2024 | ₺1.073.5002024 | 4 model yılı
|
| 99 | T450s 4WDTSB 6121 | 2019 - 2024 | ₺1.073.5002024 | 4 model yılı
|
| 100 | T580bTSB 6123 | 2019 - 2024 | ₺1.073.5002024 | 5 model yılı
|
| 101 | 50-56S 4WD Kabinli TMRTSB 6222 | 2021 - 2024 | ₺1.062.0002024 | 3 model yılı
|
| 102 | 75-66S KabinliTSB 6313 | 2012 - 2022 | ₺1.058.3742022 | 4 model yılı
|
| 103 | 55-56STSB 1454 | 2008 - 2025 | ₺1.053.4902025 | 18 model yılı
|
| 104 | 70-66S 4WD SRGTSB 6309 | 2012 - 2022 | ₺1.049.8652022 | 4 model yılı
|
| 105 | Td75d PSTSB 1676 | 2014 - 2018 | ₺1.049.6122018 | 5 model yılı
|
| 106 | Td65d 4WDTSB 1651 | 2014 - 2018 | ₺1.042.5302018 | 4 model yılı
|
| 107 | Tt4.55 4WD KabinliTSB 1586 | 2012 - 2021 | ₺1.042.4032021 | 7 model yılı
|
| 108 | Td5.100 BLM 4WD Kabin T4BTSB 6301 | 2012 - 2022 | ₺1.041.0552022 | 2 model yılı
|
| 109 | Td75d Delta 4WD KabinliTSB 1523 | 2013 - 2018 | ₺1.040.9322018 | 6 model yılı
|
| 110 | Tt75j 4WDTSB 1509 | 2013 - 2019 | ₺1.036.3102019 | 7 model yılı
|
| 111 | Tt4.65 4WDTSB 1589 | 2012 - 2021 | ₺1.032.7102021 | 7 model yılı
|
| 112 | Td90d Delta 4WDTSB 1526 | 2013 - 2018 | ₺1.031.9172018 | 6 model yılı
|
| 113 | 70-66S 4WDTSB 6308 | 2022 | ₺1.030.6442022 | tek yıl |
| 114 | TD 65 B DTTSB 329 | 2008 - 2017 | ₺1.024.5602017 | 10 model yılı
|
| 115 | Tt55j 4WD SRG Limited EditionTSB 6142 | 2019 - 2024 | ₺1.022.8002024 | 4 model yılı
|
| 116 | Tt65j 4WD SRG Limited EditionTSB 6143 | 2019 - 2024 | ₺1.022.8002024 | 4 model yılı
|
| 117 | Tt75j 4WD SRG Limited EditionTSB 6144 | 2019 - 2024 | ₺1.022.8002024 | 4 model yılı
|
| 118 | Tr5.110ec 4WD Kabinli EPSTSB 6137 | 2019 - 2024 | ₺1.016.4002024 | 5 model yılı
|
| 119 | Tt4.55 4WD PS SRGTSB 1598 | 2014 - 2021 | ₺1.015.4932021 | 8 model yılı
|
| 120 | Td4.80b 4WD SRGTSB 1737 | 2014 - 2019 | ₺1.012.9632019 | 6 model yılı
|
| 121 | Tt65 4WDTSB 1453 | 2011 - 2025 | ₺1.009.6002025 | 15 model yılı
|
| 122 | TD 65STSB 248 | 2008 - 2020 | ₺1.007.7812020 | 13 model yılı
|
| 123 | T3.60b 4WD SRG T4ATSB 6305 | 2022 | ₺1.007.3992022 | tek yıl |
| 124 | Td90d 4WD (D7)TSB 6060 | 2018 - 2023 | ₺1.002.4002023 | 2 model yılı
|
| 125 | Td90d 4WD (D16)TSB 6062 | 2018 - 2023 | ₺1.002.4002023 | 2 model yılı
|
| 126 | Td90d 4WD Kabinli (D8)TSB 6061 | 2018 - 2023 | ₺1.002.4002023 | 2 model yılı
|
| 127 | Td90d 4WD Kabinli (D17)TSB 6063 | 2018 - 2023 | ₺1.002.4002023 | 2 model yılı
|
| 128 | T3.60b 4WD T4ATSB 6256 | 2012 - 2022 | ₺1.001.3442022 | 4 model yılı
|
| 129 | T3.70b 4WD T4ATSB 6258 | 2012 - 2022 | ₺999.6442022 | 5 model yılı
|
| 130 | 70-66S Kabin N.e.TSB 6333 | 2012 - 2022 | ₺998.4702022 | 3 model yılı
|
| 131 | Tt75 4WD KabinliTSB 1516 | 2013 - 2017 | ₺996.4652017 | 5 model yılı
|
| 132 | Tr6.135 4WD KabinliTSB 6117 | 2018 - 2024 | ₺996.0002024 | 6 model yılı
|
| 133 | Tr6.150 4WD KabinliTSB 6118 | 2018 - 2024 | ₺996.0002024 | 6 model yılı
|
| 134 | Tt50j 4WD SRGTSB 6119 | 2018 - 2024 | ₺996.0002024 | 4 model yılı
|
| 135 | Td75d SRGTSB 1677 | 2014 - 2017 | ₺992.8992017 | 4 model yılı
|
| 136 | T4.70s 4WD Kabinli PS T4ATSB 6209 | 2021 - 2024 | ₺992.8002024 | 4 model yılı
|
| 137 | Tt4.55 4WD PSTSB 1597 | 2014 - 2021 | ₺992.4302021 | 8 model yılı
|
| 138 | TD 5020b DTTSB 336 | 2009 - 2014 | ₺989.3292014 | 6 model yılı
|
| 139 | 55-56S KabinliTSB 1552 | 2013 - 2021 | ₺987.1682021 | 9 model yılı
|
| 140 | Td65dTSB 1650 | 2014 - 2018 | ₺986.3562018 | 4 model yılı
|
| 141 | 70-66S KabinliTSB 6307 | 2022 | ₺974.8632022 | tek yıl |
| 142 | Tt55TSB 1474 | 2012 - 2021 | ₺969.6052021 | 10 model yılı
|
| 143 | Td65d BLMTSB 6103 | 2018 - 2023 | ₺965.5002023 | 4 model yılı
|
| 144 | Td110d BLM 4WD Kabinli PS 750dTSB 6101 | 2018 - 2023 | ₺965.5002023 | 5 model yılı
|
| 145 | Td110d BLM 4WD Kabinli PS 1000dTSB 6100 | 2018 - 2023 | ₺965.5002023 | 5 model yılı
|
| 146 | Td110d BLM 4WD Kabinli PS FL 750TSB 6102 | 2018 - 2023 | ₺965.5002023 | 5 model yılı
|
| 147 | Td75d Delta 4WDTSB 1522 | 2013 - 2018 | ₺956.0072018 | 6 model yılı
|
| 148 | Tt4.50 4WD KabinliTSB 1582 | 2013 - 2021 | ₺954.9952021 | 9 model yılı
|
| 149 | Tt50 4WD Kabinli SRGTSB 1670 | 2014 - 2019 | ₺950.6762019 | 6 model yılı
|
| 150 | Tt4.55 4WDTSB 1585 | 2013 - 2021 | ₺948.7562021 | 9 model yılı
|
| 151 | Td65d 4WD SRGTSB 1675 | 2014 - 2018 | ₺947.1722018 | 5 model yılı
|
| 152 | Td100d BLM 4WD Kabin (MD2) PSTSB 6133 | 2019 - 2024 | ₺946.2002024 | 5 model yılı
|
| 153 | Td75d 4WD Kabinli (D15)TSB 6056 | 2018 - 2023 | ₺945.0002023 | 3 model yılı
|
| 154 | Td75d 4WD Kabinli (D22)TSB 6057 | 2018 - 2023 | ₺945.0002023 | 3 model yılı
|
| 155 | Td90d (D5)TSB 6058 | 2018 - 2023 | ₺945.0002023 | 3 model yılı
|
| 156 | Td90d (D31)TSB 6059 | 2018 - 2023 | ₺945.0002023 | 3 model yılı
|
| 157 | 75-66STSB 6312 | 2012 - 2022 | ₺944.6842022 | 4 model yılı
|
| 158 | Td90d Delta KabinliTSB 1525 | 2013 - 2017 | ₺944.2102017 | 5 model yılı
|
| 159 | T4.60s 4WD Kabinli T4ATSB 6201 | 2021 - 2024 | ₺943.4002024 | 4 model yılı
|
| 160 | Td75d BLM Kabinli PS FL TMRTSB 6157 | 2021 - 2024 | ₺943.4002024 | 4 model yılı
|
| 161 | Td4.100f 4WD (B31)TSB 6139 | 2019 - 2024 | ₺939.5002024 | 6 model yılı
|
| 162 | Tr5.110ec 4WD Kabinli SGT EPSTSB 6138 | 2019 - 2024 | ₺939.5002024 | 5 model yılı
|
| 163 | Tt65TSB 1475 | 2012 - 2021 | ₺939.3072021 | 10 model yılı
|
| 164 | Tt50 4WD KabinliTSB 1511 | 2013 - 2021 | ₺935.9422021 | 9 model yılı
|
| 165 | Tt75 KabinliTSB 1515 | 2013 - 2017 | ₺929.2992017 | 5 model yılı
|
| 166 | Td100d DeltaTSB 1528 | 2013 - 2017 | ₺923.8352017 | 5 model yılı
|
| 167 | Td80b 4WD SRGTSB 1648 | 2014 - 2017 | ₺919.4022017 | 3 model yılı
|
| 168 | Tt55bTSB 1668 | 2014 - 2021 | ₺916.2292021 | 8 model yılı
|
| 169 | T4.70s 4WD Kabinli PS SRG T4ATSB 6210 | 2021 - 2024 | ₺913.9002024 | 4 model yılı
|
| 170 | Td100d BLM 4WD Kabinli TMRTSB 6166 | 2021 - 2024 | ₺913.9002024 | 4 model yılı
|
| 171 | Td110d BLM 4WD Kabinli PS 750 TMRTSB 6168 | 2021 - 2024 | ₺913.9002024 | 4 model yılı
|
| 172 | Tt4.75 4WD PS SRG TMRTSB 6212 | 2021 - 2024 | ₺913.9002024 | 4 model yılı
|
| 173 | Tt4.75 4WD PS TMRTSB 6211 | 2021 - 2024 | ₺913.9002024 | 4 model yılı
|
| 174 | Td75d Delta KabinliTSB 1521 | 2013 - 2018 | ₺913.4802018 | 6 model yılı
|
| 175 | Tt65j 4WDTSB 1507 | 2013 - 2019 | ₺912.1692019 | 7 model yılı
|
| 176 | T4.70s 4WD PS T4ATSB 6205 | 2021 - 2024 | ₺908.9002024 | 4 model yılı
|
| 177 | Td90d BLM 4WD PS TMRTSB 6161 | 2021 - 2024 | ₺908.9002024 | 4 model yılı
|
| 178 | Td65d BLM Kabinli SRGTSB 6104 | 2018 - 2023 | ₺906.4002023 | 5 model yılı
|
| 179 | Tt50j SRGTSB 6105 | 2018 - 2023 | ₺906.4002023 | 3 model yılı
|
| 180 | Tt55j 4WD SRGTSB 6107 | 2018 - 2023 | ₺906.4002023 | 5 model yılı
|
| 181 | Tt55j SRGTSB 6106 | 2018 - 2023 | ₺906.4002023 | 3 model yılı
|
| 182 | TT 65 KabinliTSB 1551 | 2013 - 2019 | ₺891.6202019 | 7 model yılı
|
| 183 | 70-66STSB 6306 | 2022 | ₺891.2132022 | tek yıl |
| 184 | TT 75TSB 333 | 2010 - 2017 | ₺889.9972017 | 8 model yılı
|
| 185 | T480b 4WDTSB 1700 | 2013 - 2021 | ₺886.1142021 | 9 model yılı
|
| 186 | Tt4.65 PSTSB 1601 | 2014 - 2019 | ₺884.9042019 | 6 model yılı
|
| 187 | Tt50 4WDTSB 1452 | 2009 - 2021 | ₺879.4812021 | 13 model yılı
|
| 188 | Tt4.65 Kabinli PSTSB 1603 | 2014 - 2018 | ₺872.4222018 | 5 model yılı
|
| 189 | Td110d BLM Kabin (MD3) PS 750dTSB 6134 | 2019 - 2024 | ₺870.9002024 | 5 model yılı
|
| 190 | Tr5.90ec 4WD Kabinli EPSTSB 6135 | 2019 - 2024 | ₺870.9002024 | 5 model yılı
|
| 191 | Tr5.100ec 4WD Kabin EPSTSB 6136 | 2019 - 2024 | ₺870.9002024 | 5 model yılı
|
| 192 | Td90d DeltaTSB 1524 | 2013 - 2018 | ₺869.6472018 | 6 model yılı
|
| 193 | T4.60s 4WD Kabinli PS T4ATSB 6202 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 4 model yılı
|
| 194 | T4.70s 4WD T4ATSB 6204 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 4 model yılı
|
| 195 | T4.70s T4ATSB 6203 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 4 model yılı
|
| 196 | Td75d BLM 4WD Kabinli SRG TMRTSB 6158 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 4 model yılı
|
| 197 | Td90d BLM Kabinli PS TMRTSB 6160 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 4 model yılı
|
| 198 | Td90d BLM PS TMRTSB 6159 | 2021 - 2024 | ₺868.4002024 | 3 model yılı
|
| 199 | T3.70b T4ATSB 6257 | 2012 - 2022 | ₺866.8612022 | 5 model yılı
|
| 200 | Tt4.50 4WDTSB 1581 | 2012 - 2021 | ₺865.1382021 | 10 model yılı
|
| 201 | Tt4.55 PSTSB 1593 | 2013 - 2020 | ₺860.6162020 | 6 model yılı
|
| 202 | Tt4.50 4WD SRGTSB 1669 | 2014 - 2019 | ₺837.4282019 | 6 model yılı
|
| 203 | T4.70s 4WD Kabinli SRG T4ATSB 6208 | 2021 - 2024 | ₺836.6002024 | 4 model yılı
|
| 204 | T4.70s 4WD Kabinli T4ATSB 6207 | 2021 - 2024 | ₺836.6002024 | 4 model yılı
|
| 205 | T4.70s 4WD PS SRG T4ATSB 6206 | 2021 - 2024 | ₺836.6002024 | 4 model yılı
|
| 206 | Td100d BLM 4WD PS TMRTSB 6164 | 2021 - 2024 | ₺836.6002024 | 4 model yılı
|
| 207 | Tt4.55 KabinliTSB 1584 | 2013 - 2019 | ₺829.8812019 | 7 model yılı
|
| 208 | Td75d DeltaTSB 1520 | 2013 - 2018 | ₺828.4942018 | 6 model yılı
|
| 209 | Tt4.55 Kabinli PS SRGTSB 1596 | 2014 - 2018 | ₺826.4962018 | 5 model yılı
|
| 210 | Tt75jTSB 1508 | 2013 - 2018 | ₺825.6192018 | 6 model yılı
|
| 211 | Tt55j 4WDTSB 1505 | 2013 - 2019 | ₺824.9502019 | 7 model yılı
|
| 212 | TD 75STSB 246 | 2008 - 2017 | ₺823.8252017 | 10 model yılı
|
| 213 | Td80s 4WDTSB 1457 | 2011 - 2017 | ₺818.8322017 | 7 model yılı
|
| 214 | Tt4.65 KabinliTSB 1588 | 2012 - 2018 | ₺813.7762018 | 4 model yılı
|
| 215 | T4.60s T4ATSB 6197 | 2021 - 2024 | ₺812.4002024 | 4 model yılı
|
| 216 | Td75d BLM Kabinli PS TMRTSB 6153 | 2021 - 2024 | ₺812.4002024 | 4 model yılı
|
| 217 | Tt50 KabinliTSB 1510 | 2012 - 2021 | ₺800.8782021 | 10 model yılı
|
| 218 | Tt4.55 4WD SRGTSB 1671 | 2014 - 2018 | ₺800.3002018 | 5 model yılı
|
| 219 | Tt4.55 Kabinli PSTSB 1595 | 2014 - 2018 | ₺799.4012018 | 5 model yılı
|
| 220 | Tt4.55TSB 1583 | 2013 - 2021 | ₺795.9582021 | 9 model yılı
|
| 221 | Tt4.65 PS SRGTSB 1602 | 2014 - 2018 | ₺786.9282018 | 5 model yılı
|
| 222 | TT 55 DTTSB 331 | 2008 - 2015 | ₺782.2882015 | 8 model yılı
|
| 223 | Td4.65b 4WD SRG TMRTSB 6251 | 2012 - 2021 | ₺779.4872021 | 3 model yılı
|
| 224 | T480s 4WDTSB 1550 | 2013 - 2021 | ₺775.4622021 | 9 model yılı
|
| 225 | Tt65jTSB 1506 | 2013 - 2019 | ₺773.4662019 | 7 model yılı
|
| 226 | Tt50j 4WDTSB 1503 | 2013 - 2019 | ₺769.5092019 | 7 model yılı
|
| 227 | TTB Classic 4WD TMRTSB 6271 | 2012 - 2022 | ₺762.1442022 | 3 model yılı
|
| 228 | Tt55 4WD T3TSB 1612 | 2014 - 2018 | ₺752.0852018 | 5 model yılı
|
| 229 | Tt55jTSB 1504 | 2013 - 2019 | ₺749.3442019 | 7 model yılı
|
| 230 | T4.60s 4WD PS T4ATSB 6200 | 2021 - 2024 | ₺747.9002024 | 4 model yılı
|
| 231 | T4.60s 4WD T4ATSB 6199 | 2021 - 2024 | ₺747.9002024 | 4 model yılı
|
| 232 | T4.60s Kabinli T4ATSB 6198 | 2021 - 2024 | ₺747.9002024 | 4 model yılı
|
| 233 | Td75d BLM 4WD Kabinli TMRTSB 6156 | 2021 - 2024 | ₺747.9002024 | 4 model yılı
|
