₺14.500.000
2026 model / Cekici ailesi
Scania kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) her ay yayımladığı kasko değer tablosundan derlenmiştir. Bu sayfada Scania markasının değeri yayımlanan 262 otomobil varyantı 4 model ailesinde toplanmış hâlde, 2008 ile 2026 arasındaki model yıllarıyla birlikte listelenir. Tutarlar 15 Eylül 2026 tarihli listeye aittir; liste 2 sayfaya bölünmüştür.
4 model ailesinde
en eski 2008
model ve yıl kırılımı
62 modelin medyanı
TSB kasko değer listesi
Bu sayfayı paylaşın. Scania kullanan yakınlarınızla paylaşarak güncel TSB değerlerini incelemelerine yardımcı olun.
Panolar 262 varyantın güncel değerinden ve bir yıl önceki TSB listesiyle karşılaştırmasından üretilir. Aynı model ailesinin varyantlarında benzer değişim oranları görülebilir; eşitlikte kasko değeri daha yüksek olan model önce gösterilir. Bir modelin bütün model yılları ve paylaşılabilir bağlantısı için kendi sayfasını açın.
Değer sıralaması
Eylül 2026 TSB listesinde her modelin en yeni model yılı değerine göre. Çubuklar birinci sıradaki değere oranlıdır.
₺14.500.000
2026 model / Cekici ailesi
₺10.745.515
2026 model / Kamyon ailesi
₺10.545.692
2024 model / Cekici ailesi
Yükselenler
Bir yıl önceki TSB listesine göre en yeni model yılının değişimi.
Geride kalanlar
Aynı karşılaştırmanın diğer ucu; eksi değer düşüş demektir.
Her kart bir model ailesidir: TSB listesinde aynı modelin motor, şanzıman ve donanım kırılımları ayrı satırlarda geçer, burada tek kartta toplanır. Kartı açtığınızda ailenin bütün varyantları, model yılları ve güncel kasko değerleri görünür. Değeri yayımlanmayan modeller listeye alınmaz. Bu sayfada 1 kart ve 163 varyant yer alır; markanın 4 model ailesi 2 sayfaya bölünmüştür.
1 model ailesi / 163 varyant /sayfa 1 / 2, markada toplam 4 kart
Kartlardaki çubuk, ailenin değer aralığını markanın en ucuz (₺628.171) ve en pahalı (₺14.500.000) modeli arasındaki cetvelde gösterir.
Cekici ailesinin 163 donanım ve motor kırılımı, güncel kasko değerine göre azalan sırada.
En pahalı varyantı aç| # | Varyant | Model yılları | Güncel kasko değeri / yıl | Tüm yıllar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | S770 A4x2nb ADR SuperTSB 1213 | 2025 - 2026 | ₺14.500.0002026 | 2 model yılı
|
| 02 | S770 A6x4nz Cs20h SuperTSB 1194 | 2024 | ₺10.545.6922024 | tek yıl |
| 03 | S560 B8x2na DreamTSB 1202 | 2025 - 2026 | ₺10.510.0002026 | 2 model yılı
|
| 04 | S500 A4x2nb DreamTSB 1164 | 2022 - 2026 | ₺10.260.0002026 | 5 model yılı
|
| 05 | S560 A4x2nb Dynamic SuperTSB 1198 | 2024 - 2026 | ₺9.950.0002026 | 3 model yılı
|
| 06 | S560 A4x2nb DynamicTSB 1178 | 2022 - 2026 | ₺9.910.0002026 | 5 model yılı
|
| 07 | S500 A4x2na Dynamic Highline Cs20hTSB 1111 | 2020 - 2026 | ₺9.675.0002026 | 7 model yılı
|
| 08 | R560 A4x2la DynamicTSB 1177 | 2022 - 2026 | ₺9.630.0002026 | 5 model yılı
|
| 09 | G500 A6x6hz SuperTSB 1225 | 2026 | ₺9.500.0002026 | tek yıl |
| 10 | R500 A4x2na Dynamic Highline Cr20hTSB 1109 | 2020 - 2026 | ₺9.385.0002026 | 7 model yılı
|
| 11 | R500 A4xla Dynamic Cr20hTSB 1138 | 2021 - 2026 | ₺9.385.0002026 | 6 model yılı
|
| 12 | R540 A6x4nbTSB 1186 | 2022 - 2024 | ₺9.215.9302024 | 3 model yılı
|
| 13 | R500 A4x2na StyleTSB 1122 | 2020 - 2026 | ₺9.175.0002026 | 7 model yılı
|
| 14 | R560 A6x4nz SuperTSB 1208 | 2025 | ₺9.003.6002025 | tek yıl |
| 15 | R560 A4x2na Dynamic SuperTSB 1199 | 2024 - 2026 | ₺9.000.0002026 | 3 model yılı
|
| 16 | R560 A4x2nb Dynamic SuperTSB 1210 | 2025 - 2026 | ₺9.000.0002026 | 2 model yılı
|
| 17 | S560 A4x2na Dynamic SuperTSB 1222 | 2026 | ₺9.000.0002026 | tek yıl |
| 18 | S560 DreamTSB 1175 | 2022 - 2025 | ₺8.803.5202025 | 4 model yılı
|
| 19 | S560 A4x2la DynamicTSB 1176 | 2022 - 2025 | ₺8.763.5042025 | 4 model yılı
|
| 20 | S560 A4x2nb Dream SuperTSB 1192 | 2024 - 2026 | ₺8.700.0002026 | 3 model yılı
|
| 21 | S560 B8x2nb DreamTSB 1204 | 2025 | ₺8.603.4402025 | tek yıl |
| 22 | S560 DynamicTSB 1174 | 2022 - 2025 | ₺8.298.3182025 | 4 model yılı
|
| 23 | R500 A4x2nb DynamicTSB 1156 | 2022 - 2025 | ₺8.293.3162025 | 4 model yılı
|
| 24 | P460 A4x2lb SuperTSB 1196 | 2024 - 2026 | ₺8.290.0002026 | 3 model yılı
|
| 25 | R560 B8x2nb DreamTSB 1200 | 2025 | ₺8.253.3002025 | tek yıl |
| 26 | S590 N323TSB 1220 | 2023 | ₺7.991.3032023 | tek yıl |
| 27 | S560 B8x2nb DynamicTSB 1205 | 2025 | ₺7.853.1402025 | tek yıl |
| 28 | S770 A4x2naTSB 1179 | 2022 - 2024 | ₺7.827.0602024 | 3 model yılı
|
| 29 | S560 B8x2na DynamicTSB 1203 | 2025 | ₺7.753.1002025 | tek yıl |
| 30 | S560 A4x2lbTSB 1173 | 2022 - 2025 | ₺7.723.0882025 | 4 model yılı
|
| 31 | R560 B8x2nb DynamicTSB 1201 | 2025 | ₺7.628.0502025 | tek yıl |
| 32 | R560 A4x2nb Dream SuperTSB 1195 | 2024 - 2025 | ₺7.402.9602025 | 2 model yılı
|
| 33 | P500 A4xlb SuperTSB 1216 | 2025 | ₺7.340.3102025 | tek yıl |
| 34 | R 500 A4x2lb SuperTSB 1188 | 2022 - 2025 | ₺6.997.7982025 | 4 model yılı
|
| 35 | R560 A4x2na DynamicTSB 1172 | 2022 - 2025 | ₺6.972.7882025 | 4 model yılı
|
| 36 | S 560 A4x2na DynamicTSB 1187 | 2022 - 2024 | ₺6.918.3202024 | 3 model yılı
|
| 37 | S540 A4x2nb DreamTSB 1154 | 2022 - 2024 | ₺6.717.1312024 | 3 model yılı
|
| 38 | R560 A4x2lb DynamicTSB 1197 | 2024 | ₺6.556.6332024 | tek yıl |
| 39 | R560 A4x2nb DynamicTSB 1185 | 2022 - 2024 | ₺6.552.7342024 | 3 model yılı
|
| 40 | S540 A4x2na Dream Plus Highline Cs20hTSB 1114 | 2020 - 2024 | ₺6.543.7572024 | 5 model yılı
|
| 41 | 540s Dream Highline Cs20hTSB 1132 | 2021 - 2024 | ₺6.537.7282024 | 4 model yılı
|
| 42 | S540 A4x2lb DynamicTSB 1190 | 2022 - 2024 | ₺6.403.9762024 | 3 model yılı
|
| 43 | S 660 4X2TSB 1218 | 2023 | ₺6.296.1632023 | tek yıl |
| 44 | S500 A4x2na Dream Highline Cs20hTSB 1149 | 2022 - 2024 | ₺6.256.9162024 | 3 model yılı
|
| 45 | S540 A4x2na Dynamic Highline Cs20hTSB 1113 | 2020 - 2024 | ₺6.252.6142024 | 5 model yılı
|
| 46 | R 540 Dynamic Highline Cr20hTSB 1131 | 2021 - 2024 | ₺6.157.2902024 | 4 model yılı
|
| 47 | R500 A4x2lb Dynamic Cr20hTSB 1206 | 2025 | ₺6.127.4502025 | tek yıl |
| 48 | R500 A4x2la Dynamic SuperTSB 1193 | 2024 | ₺6.102.6642024 | tek yıl |
| 49 | R 560 A4x2eb SuperTSB 1191 | 2022 - 2024 | ₺6.102.5542024 | 3 model yılı
|
| 50 | R500 Style Highline Cr20hTSB 1133 | 2021 - 2024 | ₺5.846.4852024 | 4 model yılı
|
| 51 | S 500 A4x2lb SuperTSB 1189 | 2022 - 2024 | ₺5.759.7472024 | 3 model yılı
|
| 52 | S540 A4x2nb ADR FLTSB 1147 | 2022 - 2023 | ₺5.752.7742023 | 2 model yılı
|
| 53 | R540 B8x2na DynamicTSB 1158 | 2022 - 2023 | ₺5.326.0212023 | 2 model yılı
|
| 54 | R450 A4x2laTSB 1121 | 2020 - 2023 | ₺4.793.4202023 | 4 model yılı
|
| 55 | P500 A4x2lbTSB 1170 | 2022 - 2023 | ₺4.701.9942023 | 2 model yılı
|
| 56 | R450 A4x2eb Dynamic Highline Cr20hTSB 1107 | 2020 - 2022 | ₺4.338.7112022 | 3 model yılı
|
| 57 | R450 A4xna Style Highline Cr20hTSB 1104 | 2020 - 2022 | ₺4.268.5852022 | 3 model yılı
|
| 58 | R450 A4x2na Dynamic Highline Cr20hTSB 1105 | 2020 - 2021 | ₺3.901.7012021 | 2 model yılı
|
| 59 | G450 A4xna Style Highline Cg20hTSB 1103 | 2020 | ₺3.201.4212020 | tek yıl |
| 60 | G410 A4x2na Style Highline Cg20hTSB 1102 | 2020 | ₺3.053.3652020 | tek yıl |
| 61 | R540 A4x2nb DynamicTSB 1143 | 2022 - 2024 | ₺1.960.0002024 | 3 model yılı
|
| 62 | S770 A4x2nb Cs20hTSB 1142 | 2021 - 2024 | ₺1.960.0002024 | 4 model yılı
|
| 63 | S500 B8x2 DreamTSB 1139 | 2021 - 2024 | ₺1.840.0002024 | 4 model yılı
|
| 64 | G340 LA 4x2 MNA Highline Kabin CNGTSB 1066 | 2017 - 2021 | ₺1.701.6342021 | 2 model yılı
|
| 65 | S540 A4xna DreamTSB 1168 | 2022 - 2024 | ₺1.700.0002024 | 3 model yılı
|
| 66 | S770 A4x2nb ADR FLTSB 1167 | 2022 - 2024 | ₺1.700.0002024 | 3 model yılı
|
| 67 | G410 A4x2na HighlineTSB 1067 | 2018 - 2021 | ₺1.691.0842021 | 3 model yılı
|
| 68 | G450 La4x2mna Cg19h Kabinli OPCTSB 1069 | 2018 - 2021 | ₺1.691.0842021 | 2 model yılı
|
| 69 | G450 La4x2mna Cg19h Kabinli OPC ADR FLTSB 1068 | 2018 - 2021 | ₺1.691.0842021 | 2 model yılı
|
| 70 | 540s A4x2na Cr20hTSB 1151 | 2022 - 2024 | ₺1.667.0002024 | 3 model yılı
|
| 71 | R 540 A4x2la DynamicTSB 1152 | 2022 - 2024 | ₺1.667.0002024 | 3 model yılı
|
| 72 | R540 A4x2na DynamicTSB 1150 | 2022 - 2024 | ₺1.665.0002024 | 3 model yılı
|
| 73 | 500s A4x2ebTSB 1136 | 2021 - 2023 | ₺1.657.4002023 | 3 model yılı
|
| 74 | 500s Dream Highline Cs20hTSB 1134 | 2021 - 2023 | ₺1.657.4002023 | 3 model yılı
|
| 75 | R500 A4x2ebTSB 1135 | 2021 - 2023 | ₺1.657.4002023 | 3 model yılı
|
| 76 | R 124 GA 4x2na 420TSB 118 | 2008 - 2024 | ₺1.575.0002024 | 9 model yılı
|
| 77 | R 124 LA 4x2 NA 420TSB 119 | 2008 - 2024 | ₺1.575.0002024 | 9 model yılı
|
| 78 | G450 La4x2mla Cg19h Kabinli OPCTSB 1070 | 2018 - 2021 | ₺1.572.4992021 | 2 model yılı
|
| 79 | R 410 A4x2na Cr20h Kabinli OPC ADR FLTSB 1073 | 2018 - 2021 | ₺1.562.7502021 | 2 model yılı
|
| 80 | R450 A4x2na Cg14 Kabinli OPCTSB 1072 | 2018 - 2021 | ₺1.562.7502021 | 2 model yılı
|
| 81 | R650 A6xnz Cr20h Kabinli OPCTSB 1071 | 2018 - 2021 | ₺1.562.7502021 | 2 model yılı
|
| 82 | R450 Anatolia Highline Cr20hTSB 1130 | 2021 - 2024 | ₺1.555.0002024 | 4 model yılı
|
| 83 | R 124 LA 4x2 NA 470TSB 120 | 2008 - 2024 | ₺1.501.0002024 | 9 model yılı
|
| 84 | R 164 LA 4x2 NA 580TSB 123 | 2008 - 2024 | ₺1.501.0002024 | 9 model yılı
|
| 85 | R 164 4x2 NA 480TSB 112 | 2008 - 2024 | ₺1.452.0002024 | 9 model yılı
|
| 86 | R580 A4x2na V8 Highline Cr20hTSB 1115 | 2020 - 2024 | ₺1.389.0002024 | 4 model yılı
|
| 87 | R650 A4x2na V8 Highline Cr20hTSB 1116 | 2020 - 2024 | ₺1.389.0002024 | 4 model yılı
|
| 88 | R730 A4x2na V8 Highline Cr20hTSB 1117 | 2020 - 2024 | ₺1.389.0002024 | 4 model yılı
|
| 89 | R500 A4x2naTSB 1057 | 2017 - 2021 | ₺1.353.8092021 | 4 model yılı
|
| 90 | R410 A4x2na ADRTSB 1060 | 2017 - 2021 | ₺1.345.4152021 | 2 model yılı
|
| 91 | S450 A4x2naTSB 1059 | 2017 - 2021 | ₺1.345.4152021 | 2 model yılı
|
| 92 | S500 A4x2naTSB 1058 | 2017 - 2021 | ₺1.345.4152021 | 4 model yılı
|
| 93 | G 420 CA 4x2 HNATSB 147 | 2008 - 2020 | ₺1.342.2432020 | 7 model yılı
|
| 94 | G420 CA 4x2 HSATSB 148 | 2010 - 2020 | ₺1.342.2432020 | 5 model yılı
|
| 95 | R410 A4x2naTSB 1061 | 2017 - 2021 | ₺1.331.2672021 | 2 model yılı
|
| 96 | G450 LA 4x2 HNA Cg19h KabinTSB 1063 | 2017 - 2021 | ₺1.323.0132021 | 3 model yılı
|
| 97 | S450 A4x2na Cs20n Kabinli OPCTSB 1062 | 2016 - 2021 | ₺1.323.0132021 | 2 model yılı
|
| 98 | S730 A4x2na Cs20h Kabinli OPCTSB 1065 | 2017 - 2021 | ₺1.323.0132021 | 2 model yılı
|
| 99 | R 470 LA 4x2 MNATSB 129 | 2008 - 2022 | ₺1.316.1052022 | 7 model yılı
|
| 100 | G410 CA 4x2 HSA E6TSB 1045 | 2016 - 2021 | ₺1.315.4892021 | 3 model yılı
|
| 101 | R 500 LA 4x2 MNATSB 130 | 2008 - 2022 | ₺1.307.9452022 | 7 model yılı
|
| 102 | R 580 LA 4x2 MNATSB 131 | 2008 - 2022 | ₺1.307.9452022 | 7 model yılı
|
| 103 | G340 LA 4x2 MNA CNGTSB 1053 | 2016 - 2021 | ₺1.270.4002021 | 2 model yılı
|
| 104 | R450 LA 4x2 MEB E6TSB 1041 | 2016 - 2021 | ₺1.270.4002021 | 4 model yılı
|
| 105 | R500 A4x2na Dream Highline Cr20hTSB 1110 | 2020 - 2024 | ₺1.265.0002024 | 4 model yılı
|
| 106 | S500 A4x2na Dream Plus Highline Cs20hTSB 1112 | 2020 - 2024 | ₺1.265.0002024 | 4 model yılı
|
| 107 | P410 CA 4x2 HSATSB 1044 | 2016 - 2021 | ₺1.262.5242021 | 3 model yılı
|
| 108 | R450 A4x2naTSB 1056 | 2017 - 2021 | ₺1.262.5242021 | 3 model yılı
|
| 109 | R580 LA 4x2 MLA E6TSB 1042 | 2016 - 2021 | ₺1.262.5242021 | 3 model yılı
|
| 110 | R730 LA 4x2 MLA E6TSB 1043 | 2016 - 2021 | ₺1.262.5242021 | 3 model yılı
|
| 111 | S500 A4x2nacs20h Kabinli OPC E6TSB 1054 | 2016 - 2021 | ₺1.262.5242021 | 3 model yılı
|
| 112 | R 450 LA 4x2 MNATSB 1050 | 2017 - 2021 | ₺1.255.4452021 | 2 model yılı
|
| 113 | R440 LA 4x2 HNATSB 1017 | 2013 - 2021 | ₺1.251.0092021 | 4 model yılı
|
| 114 | R410 LA 4X2 HLA E6TSB 1037 | 2016 - 2021 | ₺1.244.2512021 | 3 model yılı
|
| 115 | G400 CB 8x4 EHZTSB 1018 | 2013 - 2021 | ₺1.243.2532021 | 3 model yılı
|
| 116 | R400 LA 4x2 HNATSB 1019 | 2014 - 2021 | ₺1.243.2532021 | 3 model yılı
|
| 117 | R400 LA 4X2 MNATSB 1020 | 2014 - 2021 | ₺1.243.2532021 | 2 model yılı
|
| 118 | R410 LA 4x2 MNA ADR FL E6TSB 1040 | 2016 - 2021 | ₺1.236.5372021 | 3 model yılı
|
| 119 | R450 LA 4x2 HLATSB 1039 | 2016 - 2021 | ₺1.236.5372021 | 3 model yılı
|
| 120 | R450 LA 4x2 HNA E6TSB 1038 | 2016 - 2021 | ₺1.236.5372021 | 3 model yılı
|
| 121 | G410 LA 4x2 HNA E6TSB 1035 | 2016 - 2021 | ₺1.226.1032021 | 4 model yılı
|
| 122 | R410 LA 4x2 HNA E6TSB 1036 | 2016 - 2021 | ₺1.226.1032021 | 3 model yılı
|
| 123 | P450 A4x2na Cp20n Kabinli OPC ADR FLTSB 1088 | 2019 - 2021 | ₺1.149.7242021 | 2 model yılı
|
| 124 | S540 A4x2la DynamicTSB 1163 | 2022 - 2024 | ₺1.110.0002024 | 3 model yılı
|
| 125 | S560 A4x2nb ADR FLTSB 1165 | 2022 - 2024 | ₺1.110.0002024 | 3 model yılı
|
| 126 | R 420 CA 4x2 HNATSB 125 | 2008 - 2023 | ₺1.100.8102023 | 8 model yılı
|
| 127 | R 420 LA 4x2 MNATSB 128 | 2008 - 2023 | ₺1.100.8102023 | 8 model yılı
|
| 128 | R450 A4x2na Cr20h Kabinli OPCTSB 1092 | 2018 - 2023 | ₺1.085.0002023 | 5 model yılı
|
| 129 | R 620 LA 4x2 MNATSB 142 | 2008 - 2022 | ₺1.080.9422022 | 8 model yılı
|
| 130 | R450 A4x2la ADR ATTSB 1124 | 2020 - 2024 | ₺1.075.0002024 | 4 model yılı
|
| 131 | R500 A4x2la Cr20hTSB 1125 | 2020 - 2024 | ₺1.075.0002024 | 4 model yılı
|
| 132 | R500 A4x2na Style ADRTSB 1123 | 2020 - 2024 | ₺1.075.0002024 | 4 model yılı
|
| 133 | P 380 CA 4x2 HNATSB 144 | 2008 - 2022 | ₺1.074.2402022 | 8 model yılı
|
| 134 | R500 A4x2na Cr20h Kabinli OPC ADR FLTSB 1129 | 2020 - 2024 | ₺1.020.0002024 | 4 model yılı
|
| 135 | R540 A6x2 4NB Cr20h Kabinli OPCTSB 1127 | 2020 - 2024 | ₺1.020.0002024 | 4 model yılı
|
| 136 | S450 A4x2na Cs20h ADRTSB 1128 | 2020 - 2024 | ₺1.020.0002024 | 4 model yılı
|
| 137 | S650 A4x2nb Kabinli OPCTSB 1126 | 2020 - 2024 | ₺1.020.0002024 | 4 model yılı
|
| 138 | R400 LA 4x2 HLATSB 1023 | 2014 - 2021 | ₺970.4052021 | 3 model yılı
|
| 139 | R440 LA 4x2 HLATSB 1024 | 2014 - 2021 | ₺970.4052021 | 3 model yılı
|
| 140 | R540 6x2*4 NATSB 1155 | 2022 - 2024 | ₺970.0002024 | 3 model yılı
|
| 141 | S540 A4x2nb DynamicTSB 1157 | 2022 - 2024 | ₺970.0002024 | 3 model yılı
|
| 142 | R650 6x4nz V8 Highline Cr20hTSB 1118 | 2020 - 2022 | ₺957.6682022 | 2 model yılı
|
| 143 | R450 A4x2lb DynamicTSB 1120 | 2020 - 2022 | ₺951.7302022 | 2 model yılı
|
| 144 | S730 A4x2na Cs20h Kabinli ADRTSB 1119 | 2020 - 2022 | ₺951.7302022 | 2 model yılı
|
| 145 | G440 LA 4x2 HLATSB 1014 | 2013 - 2021 | ₺916.3652021 | 3 model yılı
|
| 146 | G440 LA 4x2 MEBTSB 1015 | 2013 - 2021 | ₺916.3652021 | 3 model yılı
|
| 147 | R500 LA 4x2 MLATSB 1016 | 2013 - 2021 | ₺916.3652021 | 3 model yılı
|
| 148 | R450 A4x2na Dream Highline Cr20hTSB 1106 | 2020 - 2021 | ₺893.7592021 | 2 model yılı
|
| 149 | R450 A4x2eb Dream Highline Cr20hTSB 1108 | 2020 - 2021 | ₺888.2182021 | 2 model yılı
|
| 150 | R400 LA 4x2 MEBTSB 1025 | 2014 - 2021 | ₺826.5382021 | 3 model yılı
|
| 151 | P400 CA 4x2 HSATSB 1027 | 2014 - 2021 | ₺821.4132021 | 3 model yılı
|
| 152 | R440 LA 4x2 MEBTSB 1026 | 2014 - 2021 | ₺821.4132021 | 3 model yılı
|
| 153 | R400 La4x2 MNA Cr19hTSB 1160 | 2015 - 2023 | ₺800.4102023 | 3 model yılı
|
| 154 | G 400 CA 4x2 HSATSB 1006 | 2013 - 2021 | ₺752.8082021 | 4 model yılı
|
| 155 | G 400 LA 4x2 HNATSB 1004 | 2013 - 2021 | ₺752.8082021 | 4 model yılı
|
| 156 | G 440 LA 4x2 HNATSB 1005 | 2012 - 2021 | ₺752.8082021 | 4 model yılı
|
| 157 | R560 LA 4x2 MLATSB 1007 | 2012 - 2021 | ₺732.7052021 | 5 model yılı
|
| 158 | R 500 LA 4x2 HNATSB 1008 | 2013 - 2021 | ₺728.1622021 | 3 model yılı
|
| 159 | R450 A4x2eb Cr20h KabinliTSB 1082 | 2018 - 2021 | ₺654.2742021 | 3 model yılı
|
| 160 | R580 A4x2na Cr20h KabinliTSB 1083 | 2018 - 2021 | ₺650.2182021 | 2 model yılı
|
| 161 | R650 A4x2na Cr20h KabinliTSB 1084 | 2018 - 2021 | ₺650.2182021 | 2 model yılı
|
| 162 | R730 A4x2na Cr20h KabinliTSB 1085 | 2018 - 2021 | ₺650.2182021 | 2 model yılı
|
| 163 | 420 LA 4x2 MKBTSB 150 | 2011 - 2021 | ₺632.0902021 | 4 model yılı
|
Marka, model ve model yılını seçerek güncel kasko değerini, geçerlilik tarihini ve TSB araç kodunu görün.
Aynı araç tipinde alfabetik olarak Scania markasına komşu markalar:
Kasko değer listesi, Türkiye Sigorta Birliği'nin marka, model ve model yılı kırılımında yayımladığı referans tablodur. Sigorta şirketleri kasko poliçesinin sigorta bedelini belirlerken bu tabloyu başlangıç noktası olarak kullanır. Bu sayfadaki Scania tutarları 15 Eylül 2026 tarihli listeden alınmıştır.
TSB listesi aylık olarak yenilenir. Değerleri karşılaştırırken liste tarihini kontrol edin; geçmiş dönem ile güncel liste tutarı farklı olabilir.
TSB listesindeki tutar, araç değerini belirlemeye yardımcı olan bir referanstır. Hasar ödemesinde poliçedeki şartlar ve hasar tarihindeki rayiç değer dikkate alınır; liste tutarı tek başına ödenecek tazminatı göstermez.
Aynı modelin farklı model yılları ayrı satırlarda değerlenir. Scania için tek bir yılın değerini görmek isterseniz tablodaki model adına tıklayın ya da kasko değer listesi sorgu ekranından marka, model ve yıl seçin.
Bu sayfadaki tutarlar TSB'nin 15 Eylül 2026 tarihli kasko değer listesinden alınmıştır. Liste her ay yenilenir ve sayfa yeni liste yayımlandığında güncellenir.
Tablodan modelinizi bulup model yıllarını açabilir ya da sorgu ekranından Scania markasını, modelinizi ve model yılınızı seçerek tek bir değere ulaşabilirsiniz. TSB araç kodunuzu biliyorsanız kodla da arayabilirsiniz.
Aynı değildir. Kasko değer listesi sigorta bedeli için ortak bir referans üretir; ikinci el ilan fiyatları arz, talep, kilometre ve donanıma göre bu tutarın altında veya üstünde olabilir.
Araç kodu, marka ve model kodunun birleşiminden oluşan benzersiz bir anahtardır. Poliçe düzenlenirken aracın hangi satıra karşılık geldiğini kesinleştirir. Scania için marka kodu 138 olarak yayımlanmıştır.
Acente Kolay
Kasko poliçelerinde yenileme, tahsilat ve komisyon süreçlerini birlikte takip edin. Acente Kolay'ın poliçe takip programı ile tüm poliçelerinizi tek ekranda yönetin, komisyon ve mutabakat yönetimi ile şirket hesaplarını kontrol edin.